Estatísticas de utilização para ftp.kubonet.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2026
Gerado em 25-Jan-2026 12:32 GMT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Endereço] [Usuários] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2026
Total de hits 2034
Total de arquivos 2034
Total Páginas 21
Total Visitas 1
Total de KBytes 458406
Total de servidores 1
Total de URLs 1992
Total de Nomes de Usuários 1
. Média Max
Hits por Hora 14 1784
Hits por Dia 339 2033
Arquivos por Dia 339 2033
Páginas por Dia 3 21
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 0 1
KBytes por Dia 76401 458372
Hits por código de resposta
200 - OK 100.00% 2034

Utilização diária em Janeiro 2026

Estatísticas diária para Janeiro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
19 2033 99.95% 2033 99.95% 21 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 458372 99.99%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 33 0.01%

Utilização por hora em Janeiro 2026

Estatísticas por hora para Janeiro 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 296 1781 87.56% 296 1781 87.56% 0 3 14.29% 62092 372550 81.27%
17 5 30 1.47% 5 30 1.47% 1 6 28.57% 46 279 0.06%
18 37 222 10.91% 37 222 10.91% 2 12 57.14% 14257 85543 18.66%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.05% 0 1 0.05% 0 0 0.00% 6 33 0.01%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 30 de 1992 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 8 0.39% 147 0.03% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/
2 5 0.25% 30 0.01% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/conexao.php
3 4 0.20% 9 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/cron/api_texto_retorno.php
4 4 0.20% 10 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/cron/marketing.php
5 4 0.20% 10 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/cron/marketing_file.php
6 4 0.20% 9 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/cron/texto.php
7 4 0.20% 61 0.01% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/paginas/dispositivos.php
8 3 0.15% 4 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/cron/mensagem_retorno_cliente.php
9 3 0.15% 7 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/js/ajax/api_texto.php
10 3 0.15% 6 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/texto.php
11 2 0.10% 403 0.09% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/objects/3b/b755fa1eab7ac6d8a6ab65e565c5d281cde857
12 2 0.10% 39 0.01% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/objects/45/627c656f60380415128d5cbc1715e866bea6bf
13 2 0.10% 9 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/DESABILITAR_MENUIA_AGORA.php
14 2 0.10% 176 0.04% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/
15 2 0.10% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/
16 2 0.10% 5 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/agendar.php
17 2 0.10% 3 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/cancelar_agendamento.php
18 2 0.10% 1 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/disparar_email.php
19 2 0.10% 6 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/enviar_whatsapp.php
20 2 0.10% 5 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/painel/apis/teste_whatsapp.php
21 1 0.05% 3 0.00% /home/kubonet/public_html/TESTE_BLOQUEIO.php
22 1 0.05% 33 0.01% /home/kubonet/public_html/caetes_proposta/PROPOSTA_SABORES_CAETE.html
23 1 0.05% 5 0.00% /home/kubonet/public_html/master/DIAGNOSTICO_COMPLETO.php
24 1 0.05% 39 0.01% /home/kubonet/public_html/restaurante/
25 1 0.05% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/COMMIT_EDITMSG
26 1 0.05% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/FETCH_HEAD
27 1 0.05% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/HEAD
28 1 0.05% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/config
29 1 0.05% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/description
30 1 0.05% 0 0.00% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/hooks/applypatch-msg.sample

Lista 10 de 1992 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.05% 264637 57.73% /home/kubonet/public_html/restaurante/restaurante.zip
2 1 0.05% 83966 18.32% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/objects/0c/fdadad8f1bdaad602b2fa572b29f889c2f4900
3 1 0.05% 61244 13.36% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema2/sistema.zip
4 1 0.05% 4607 1.01% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/fontawesome/metadata/icon-families.json
5 1 0.05% 4177 0.91% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/fontawesome/metadata/icons.json
6 1 0.05% 1535 0.33% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/fontawesome/js/all.js
7 1 0.05% 1442 0.31% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/assets/css/style.css
8 1 0.05% 1439 0.31% /home/kubonet/public_html/restaurante/sistema/fontawesome/js/all.min.js
9 1 0.05% 1123 0.24% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/objects/12/6beaa2a2a02779789772584f3ae381ff15fc1d
10 1 0.05% 984 0.21% /home/kubonet/public_html/restaurante/.git/objects/4b/84707e7eed3d9eed5e6b2613cefd06d7fb653f

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2034 100.00% 2034 100.00% 458406 100.00% 1 100.00% 187-94-146-165-disponivel.zaaztelecom.com.br

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2034 100.00% 2034 100.00% 458406 100.00% 1 100.00% 187-94-146-165-disponivel.zaaztelecom.com.br

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 2034 100.00% 2034 100.00% 458406 100.00% 2 200.00% kubonet

Hits por país para Janeiro 2026

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2034 100.00% 2034 100.00% 458406 100.00% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23