Estatísticas de utilização para kubonet.com.br

Resumo do Período: Novembro 2025
Gerado em 01-Dec-2025 12:27 GMT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2025
Total de hits 20673
Total de arquivos 5581
Total Páginas 3542
Total Visitas 678
Total de KBytes 531120
Total de servidores 1221
Total de URLs 390
Total de referências 64
Total de programas clientes 475
. Média Max
Hits por Hora 43 1208
Hits por Dia 1033 1889
Arquivos por Dia 279 515
Páginas por Dia 177 379
Servidores por Dia 61 152
Visitas por Dia 33 52
KBytes por Dia 26556 44626
Hits por código de resposta
200 - OK 27.00% 5581
301 - Movido permanentemente 0.05% 10
302 - Encontrado 0.04% 9
404 - Não encontrada 72.91% 15073

Utilização diária em Novembro 2025

Estatísticas diária para Novembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
11 397 1.92% 184 3.30% 71 2.00% 22 3.24% 82 6.72% 15900 2.99%
12 1889 9.14% 145 2.60% 379 10.70% 52 7.67% 88 7.21% 14900 2.81%
13 1133 5.48% 168 3.01% 245 6.92% 34 5.01% 56 4.59% 18055 3.40%
14 1843 8.92% 255 4.57% 363 10.25% 41 6.05% 152 12.45% 26247 4.94%
15 752 3.64% 117 2.10% 187 5.28% 30 4.42% 74 6.06% 13697 2.58%
16 820 3.97% 352 6.31% 64 1.81% 25 3.69% 47 3.85% 32065 6.04%
17 758 3.67% 218 3.91% 63 1.78% 25 3.69% 37 3.03% 19730 3.71%
18 765 3.70% 387 6.93% 109 3.08% 48 7.08% 78 6.39% 40586 7.64%
19 1002 4.85% 419 7.51% 153 4.32% 39 5.75% 74 6.06% 44626 8.40%
20 1087 5.26% 381 6.83% 118 3.33% 40 5.90% 102 8.35% 37754 7.11%
21 649 3.14% 315 5.64% 38 1.07% 21 3.10% 92 7.53% 28746 5.41%
22 820 3.97% 295 5.29% 64 1.81% 28 4.13% 57 4.67% 30872 5.81%
23 411 1.99% 81 1.45% 38 1.07% 27 3.98% 56 4.59% 10633 2.00%
24 1856 8.98% 189 3.39% 335 9.46% 43 6.34% 80 6.55% 18044 3.40%
25 1310 6.34% 515 9.23% 294 8.30% 42 6.19% 75 6.14% 36002 6.78%
26 1162 5.62% 392 7.02% 298 8.41% 32 4.72% 98 8.03% 31680 5.96%
27 1386 6.70% 302 5.41% 300 8.47% 39 5.75% 111 9.09% 28623 5.39%
28 770 3.72% 250 4.48% 91 2.57% 31 4.57% 44 3.60% 21980 4.14%
29 902 4.36% 358 6.41% 137 3.87% 28 4.13% 100 8.19% 35904 6.76%
30 961 4.65% 258 4.62% 195 5.51% 31 4.57% 55 4.50% 25075 4.72%

Utilização por hora em Novembro 2025

Estatísticas por hora para Novembro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 52 1040 5.03% 35 715 12.81% 2 52 1.47% 3192 63842 12.02%
1 64 1298 6.28% 40 813 14.57% 6 121 3.42% 3627 72549 13.66%
2 183 3678 17.79% 29 592 10.61% 34 691 19.51% 2489 49788 9.37%
3 30 614 2.97% 3 74 1.33% 8 173 4.88% 426 8517 1.60%
4 20 402 1.94% 3 68 1.22% 3 68 1.92% 446 8915 1.68%
5 38 775 3.75% 3 74 1.33% 2 49 1.38% 468 9366 1.76%
6 36 726 3.51% 10 208 3.73% 9 190 5.36% 1224 24483 4.61%
7 25 508 2.46% 12 241 4.32% 2 52 1.47% 1306 26125 4.92%
8 37 742 3.59% 5 108 1.94% 7 148 4.18% 674 13483 2.54%
9 38 766 3.71% 7 159 2.85% 5 110 3.11% 728 14568 2.74%
10 27 540 2.61% 7 158 2.83% 4 96 2.71% 810 16208 3.05%
11 34 697 3.37% 16 334 5.98% 5 103 2.91% 1299 25973 4.89%
12 18 360 1.74% 2 54 0.97% 2 59 1.67% 381 7627 1.44%
13 33 669 3.24% 7 142 2.54% 1 38 1.07% 813 16253 3.06%
14 17 340 1.64% 3 75 1.34% 2 40 1.13% 453 9060 1.71%
15 42 856 4.14% 4 92 1.65% 10 218 6.15% 456 9127 1.72%
16 39 780 3.77% 11 229 4.10% 6 121 3.42% 1177 23544 4.43%
17 23 460 2.23% 2 48 0.86% 4 83 2.34% 391 7828 1.47%
18 44 886 4.29% 18 374 6.70% 4 84 2.37% 1874 37478 7.06%
19 50 1015 4.91% 14 289 5.18% 10 204 5.76% 1240 24807 4.67%
20 43 872 4.22% 15 314 5.63% 9 199 5.62% 1289 25779 4.85%
21 44 899 4.35% 9 184 3.30% 11 234 6.61% 682 13646 2.57%
22 61 1223 5.92% 6 129 2.31% 18 366 10.33% 548 10956 2.06%
23 26 527 2.55% 5 107 1.92% 2 43 1.21% 560 11200 2.11%

Lista 30 de 390 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 697 3.37% 169757 31.96% /
2 100 0.48% 19702 3.71% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 98 0.47% 5274 0.99% /vendor/fontawesome-free/css/all.min.css
4 97 0.47% 20070 3.78% /css/theme.css
5 97 0.47% 6688 1.26% /vendor/animate/animate.compat.css
6 97 0.47% 317 0.06% /vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css
7 97 0.47% 96 0.02% /vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css
8 96 0.46% 399 0.08% /css/custom.css
9 96 0.46% 33454 6.30% /css/theme-elements.css
10 96 0.46% 43898 8.27% /vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css
11 96 0.46% 1026 0.19% /vendor/simple-line-icons/css/simple-line-icons.min.css
12 95 0.46% 486 0.09% /vendor/magnific-popup/magnific-popup.min.css
13 94 0.45% 1357 0.26% /css/theme-shop.css
14 94 0.45% 3613 0.68% /vendor/rs-plugin/css/settings.css
15 93 0.45% 517 0.10% /css/theme-blog.css
16 93 0.45% 12599 2.37% /vendor/rs-plugin/css/layers.css
17 92 0.45% 5385 1.01% /vendor/rs-plugin/css/navigation.css
18 68 0.33% 606 0.11% /vendor/modernizr/modernizr.min.js
19 64 0.31% 525 0.10% /js/harmony_min_script.js
20 64 0.31% 737 0.14% /js/theme.init.js
21 64 0.31% 5534 1.04% /vendor/isotopnew/isotope.pkgd.js
22 64 0.31% 1904 0.36% /vendor/isotopnew/packery-mode.pkgd.js
23 63 0.30% 1067 0.20% /js/examples/examples.portfolio.js
24 63 0.30% 6441 1.21% /js/jplayer_meu.js
25 63 0.30% 16261 3.06% /js/theme.js
26 62 0.30% 89 0.02% /js/videos.js
27 62 0.30% 440 0.08% /js/views/view.contact.js
28 62 0.30% 1145 0.22% /vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js
29 62 0.30% 1244 0.23% /vendor/popper/umd/popper.min.js
30 61 0.30% 0 0.00% /js/custom.js

Lista 10 de 390 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 697 3.37% 169757 31.96% /
2 96 0.46% 43898 8.27% /vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css
3 96 0.46% 33454 6.30% /css/theme-elements.css
4 97 0.47% 20070 3.78% /css/theme.css
5 100 0.48% 19702 3.71% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
6 63 0.30% 16261 3.06% /js/theme.js
7 28 0.14% 16084 3.03% /uploads/slider/f2b5b8dec95d164a6d32d0ebbb124f16.jpg
8 59 0.29% 14408 2.71% /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
9 29 0.14% 13530 2.55% /uploads/slider/11063a3330cf7ac402b1dbf34d0b6d40.jpg
10 93 0.45% 12599 2.37% /vendor/rs-plugin/css/layers.css

Lista 10 de 14 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 697 3.37% 506 91.83% /
2 25 0.12% 12 2.18% /cgi-bin/
3 7 0.03% 11 2.00% /.well-known/acme-challenge/
4 8 0.04% 5 0.91% /images/
5 12 0.06% 4 0.73% /.well-known/
6 4 0.02% 4 0.73% /css/
7 3 0.01% 2 0.36% /wp-admin/includes/
8 1 0.00% 1 0.18% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
9 1 0.00% 1 0.18% /loja/admin
10 2 0.01% 1 0.18% /webmail

Lista 10 de 19 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 697 3.37% 484 92.54% /
2 7 0.03% 11 2.10% /.well-known/acme-challenge/
3 25 0.12% 4 0.76% /cgi-bin/
4 8 0.04% 4 0.76% /images/
5 11 0.05% 4 0.76% /uploads/
6 4 0.02% 3 0.57% /css/
7 1 0.00% 1 0.19% /admin/config
8 1 0.00% 1 0.19% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
9 1 0.00% 1 0.19% /loja/
10 2 0.01% 1 0.19% /webmail

Lista 30 de 1221 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3460 16.74% 9 0.16% 1 0.00% 11 1.62% box82.brownservers.xyz
2 470 2.27% 2 0.04% 376 0.07% 2 0.29% zeta.host-server.link
3 462 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ind011.hostfurious.com
4 457 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% xo.india.ke
5 283 1.37% 107 1.92% 1378 0.26% 1 0.15% 52.156.23.50
6 255 1.23% 255 4.57% 18419 3.47% 0 0.00% sardine048.ahrefs.net
7 239 1.16% 3 0.05% 22 0.00% 1 0.15% 91.239.157.219
8 239 1.16% 4 0.07% 22 0.00% 1 0.15% unn-169-150-201-132.datapacket.com
9 239 1.16% 4 0.07% 22 0.00% 1 0.15% unn-37-19-211-95.datapacket.com
10 229 1.11% 17 0.30% 190 0.04% 1 0.15% 45.13.191.13
11 227 1.10% 49 0.88% 709 0.13% 1 0.15% 20.1.146.255
12 205 0.99% 205 3.67% 14735 2.77% 0 0.00% sardine592.ahrefs.net
13 202 0.98% 3 0.05% 19 0.00% 1 0.15% 209.87.169.81
14 200 0.97% 198 3.55% 19458 3.66% 2 0.29% 205.169.39.14
15 189 0.91% 1 0.02% 211 0.04% 1 0.15% 20.48.160.218
16 189 0.91% 1 0.02% 211 0.04% 1 0.15% 52.178.189.80
17 189 0.91% 7 0.13% 310 0.06% 1 0.15% 52.233.62.220
18 188 0.91% 7 0.13% 108 0.02% 1 0.15% 20.19.177.7
19 188 0.91% 7 0.13% 108 0.02% 1 0.15% 20.251.219.224
20 188 0.91% 7 0.13% 108 0.02% 1 0.15% 4.206.73.185
21 188 0.91% 6 0.11% 108 0.02% 1 0.15% 52.141.41.147
22 173 0.84% 2 0.04% 418 0.08% 0 0.00% 48.210.12.181
23 169 0.82% 166 2.97% 16235 3.06% 2 0.29% 205.169.39.21
24 166 0.80% 127 2.28% 13153 2.48% 1 0.15% ec2-52-90-235-171.compute-1.amazonaws.com
25 155 0.75% 3 0.05% 433 0.08% 1 0.15% 134.149.59.46
26 155 0.75% 2 0.04% 212 0.04% 0 0.00% 20.222.232.51
27 155 0.75% 2 0.04% 212 0.04% 0 0.00% 48.218.71.119
28 143 0.69% 2 0.04% 85 0.02% 2 0.29% 52.169.148.186
29 139 0.67% 134 2.40% 13306 2.51% 2 0.29% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
30 134 0.65% 3 0.05% 500 0.09% 1 0.15% 40.113.19.56

Lista 10 de 1221 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 200 0.97% 198 3.55% 19458 3.66% 2 0.29% 205.169.39.14
2 255 1.23% 255 4.57% 18419 3.47% 0 0.00% sardine048.ahrefs.net
3 169 0.82% 166 2.97% 16235 3.06% 2 0.29% 205.169.39.21
4 205 0.99% 205 3.67% 14735 2.77% 0 0.00% sardine592.ahrefs.net
5 139 0.67% 134 2.40% 13306 2.51% 2 0.29% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
6 166 0.80% 127 2.28% 13153 2.48% 1 0.15% ec2-52-90-235-171.compute-1.amazonaws.com
7 95 0.46% 78 1.40% 10026 1.89% 1 0.15% 183.207.48.148
8 103 0.50% 100 1.79% 9998 1.88% 2 0.29% 205.169.39.13
9 100 0.48% 99 1.77% 9727 1.83% 1 0.15% 205.169.39.43
10 93 0.45% 91 1.63% 9722 1.83% 1 0.15% 185.117.225.144

Lista 64 de 64 Total de referências
# Hits Referência
1 14915 72.15% - (Direct Request)
2 2292 11.09% http://kubonet.com.br/
3 887 4.29% http://www.kubonet.com.br/
4 305 1.48% https://www.yahoo.com/
5 289 1.40% https://www.google.fr/
6 275 1.33% https://duckduckgo.com/
7 275 1.33% https://www.bing.com/
8 269 1.30% https://www.google.com/
9 267 1.29% https://www.google.co.uk/
10 248 1.20% https://www.google.de/
11 102 0.49% http://www.kubonet.com.br/index.php
12 83 0.40% http://localhost/
13 77 0.37% http://kubonet.com.br/vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css
14 48 0.23% http://kubonet.com.br
15 42 0.20% http://kubonet.com.br/index.php
16 39 0.19% http://www.kubonet.com.br/vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css
17 34 0.16% http://www.baidu.com/
18 34 0.16% http://xzgom.ratraiser.online/article/45881315/s/
19 25 0.12% http://kubonet.com.br/vendor/rs-plugin/css/settings.css
20 24 0.12% http://kubonet.com.br/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css
21 14 0.07% binance.com
22 14 0.07% http://gruporedivivus.com.br/
23 13 0.06% http://www.kubonet.com.br/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css
24 13 0.06% http://www.kubonet.com.br/vendor/rs-plugin/css/settings.css
25 9 0.04% www.google.com
26 8 0.04% http://mail.gruporedivivus.com.br/
27 6 0.03% http://fenixlondres.com.br/
28 6 0.03% http://www.fenixlondres.com.br/
29 4 0.02% https://www.facebook.com/
30 3 0.01% http://www.gruporedivivus.com.br/
31 3 0.01% http://www.gruporedivivus.com.br/index.php
32 2 0.01% http://cantorpaulosantiago.com.br/
33 2 0.01% http://kubonet.com.br/.well-known
34 2 0.01% http://kubonet.com.br/.well-known/acme-challenge
35 2 0.01% http://kubonet.com.br/admin/index.php
36 2 0.01% http://kubonet.com.br/assets
37 2 0.01% http://kubonet.com.br/blogpage.php
38 2 0.01% http://kubonet.com.br/css
39 2 0.01% http://psycovita.com.br/
40 1 0.00% has_exception
41 1 0.00% http://199.193.117.238:80/
42 1 0.00% http://kubonet.com.br/13k.php
43 1 0.00% http://kubonet.com.br/about9.php
44 1 0.00% http://kubonet.com.br/loja/admin
45 1 0.00% http://kubonet.com.br/natural.php
46 1 0.00% http://kubonet.com.br/new.php
47 1 0.00% http://kubonet.com.br/new4.php
48 1 0.00% http://kubonet.com.br/system.php
49 1 0.00% http://kubonet.com.br/up2.php
50 1 0.00% http://kubonet.com.br/vee.php
51 1 0.00% http://kubonet.com.br/webmail
52 1 0.00% http://kubonet.com.br/wp_404.php
53 1 0.00% http://kubonet.com.br/ww3.php
54 1 0.00% http://kubonet.com.br/zc.php
55 1 0.00% http://kubonet.com.br/zt2.php
56 1 0.00% http://mail.kubonet.com.br/
57 1 0.00% http://www.kubonet.com.br/uploads/fotos/fd018c269ab34616dce6adc8e8d7dcc1.jpg
58 1 0.00% http://xzgom.ratraiser.online/
59 1 0.00% https://kubonet.com.br/
60 1 0.00% https://t.co/
61 1 0.00% https://twitter.com/
62 1 0.00% https://wordpress.org/
63 1 0.00% https://www.google.ca
64 1 0.00% https://www.reddit.com/

Lista 15 de 475 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 4853 23.48% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 1587 7.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
3 1013 4.90% Go-http-client/1.1
4 619 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 355 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
6 334 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 328 1.59% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.033313e2037313e23353e2235313; +https://leakix.net)
8 325 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.114 Safari/537.36
9 173 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 167 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
11 163 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 135 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
13 131 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 125 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
15 119 0.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Hits por país para Novembro 2025

Lista 22 de 22 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 15666 75.78% 3297 59.08% 311251 58.60% Não Resolvido/Desconhecido
2 2915 14.10% 1323 23.71% 127548 24.01% Comercial (com)
3 859 4.16% 644 11.54% 51266 9.65% Network (net)
4 457 2.21% 0 0.00% 0 0.00% Quênia
5 367 1.78% 43 0.77% 8790 1.65% Organização sem fins lucrativos (org)
6 109 0.53% 80 1.43% 11400 2.15% Brasil
7 100 0.48% 99 1.77% 8859 1.67% Alemanha
8 72 0.35% 69 1.24% 7160 1.35% Portugal
9 64 0.31% 2 0.04% 86 0.02% Nova Zelândia
10 37 0.18% 5 0.09% 1320 0.25% European Union
11 9 0.04% 5 0.09% 1321 0.25% Índia
12 5 0.02% 5 0.09% 735 0.14% Federação Russa
13 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
14 2 0.01% 2 0.04% 336 0.06% Anguilla
15 2 0.01% 2 0.04% 542 0.10% China
16 1 0.00% 1 0.02% 6 0.00% Argentina
17 1 0.00% 1 0.02% 271 0.05% Colômbia
18 1 0.00% 1 0.02% 59 0.01% Equador
19 1 0.00% 1 0.02% 168 0.03% Território Oceânico Anglo-Indiano
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
22 1 0.00% 1 0.02% 1 0.00% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23