Estatísticas de utilização para kubonet.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2025
Gerado em 01-Jan-2026 12:43 GMT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2025
Total de hits 13889
Total de arquivos 10297
Total Páginas 1909
Total Visitas 858
Total de KBytes 910260
Total de servidores 1757
Total de URLs 677
Total de referências 147
Total de programas clientes 487
. Média Max
Hits por Hora 18 3162
Hits por Dia 448 4942
Arquivos por Dia 332 4335
Páginas por Dia 61 280
Servidores por Dia 56 199
Visitas por Dia 27 65
KBytes por Dia 29363 457652
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.06% 8
200 - OK 74.14% 10297
206 - Conteúdo parcial 0.12% 16
301 - Movido permanentemente 0.34% 47
302 - Encontrado 0.03% 4
304 - Não modificado 2.81% 390
400 - Requisição errada 0.03% 4
401 - Acesso negado 2.26% 314
404 - Não encontrada 20.22% 2809

Utilização diária em Dezembro 2025

Estatísticas diária para Dezembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 579 4.17% 197 1.91% 114 5.97% 51 5.94% 55 3.13% 24948 2.74%
2 493 3.55% 287 2.79% 80 4.19% 46 5.36% 96 5.46% 28690 3.15%
3 1681 12.10% 1366 13.27% 240 12.57% 65 7.58% 116 6.60% 176764 19.42%
4 486 3.50% 389 3.78% 80 4.19% 40 4.66% 64 3.64% 38319 4.21%
5 362 2.61% 287 2.79% 49 2.57% 38 4.43% 112 6.37% 26204 2.88%
6 529 3.81% 419 4.07% 30 1.57% 19 2.21% 86 4.89% 28190 3.10%
7 474 3.41% 420 4.08% 20 1.05% 19 2.21% 199 11.33% 6818 0.75%
8 685 4.93% 416 4.04% 54 2.83% 28 3.26% 106 6.03% 14090 1.55%
9 195 1.40% 126 1.22% 34 1.78% 27 3.15% 93 5.29% 783 0.09%
10 267 1.92% 192 1.86% 44 2.30% 27 3.15% 90 5.12% 12760 1.40%
11 301 2.17% 178 1.73% 72 3.77% 40 4.66% 139 7.91% 1623 0.18%
12 140 1.01% 79 0.77% 15 0.79% 15 1.75% 63 3.59% 483 0.05%
13 139 1.00% 72 0.70% 48 2.51% 17 1.98% 50 2.85% 3594 0.39%
14 126 0.91% 78 0.76% 18 0.94% 17 1.98% 67 3.81% 565 0.06%
15 178 1.28% 133 1.29% 41 2.15% 24 2.80% 48 2.73% 10156 1.12%
16 205 1.48% 110 1.07% 82 4.30% 32 3.73% 63 3.59% 4062 0.45%
17 123 0.89% 52 0.51% 61 3.20% 24 2.80% 55 3.13% 1461 0.16%
18 198 1.43% 143 1.39% 42 2.20% 21 2.45% 64 3.64% 12225 1.34%
19 169 1.22% 69 0.67% 60 3.14% 27 3.15% 75 4.27% 476 0.05%
20 102 0.73% 49 0.48% 34 1.78% 23 2.68% 54 3.07% 1137 0.12%
21 134 0.96% 67 0.65% 50 2.62% 26 3.03% 65 3.70% 766 0.08%
22 216 1.56% 157 1.52% 40 2.10% 17 1.98% 84 4.78% 10476 1.15%
23 4942 35.58% 4335 42.10% 280 14.67% 35 4.08% 63 3.59% 457652 50.28%
24 91 0.66% 28 0.27% 42 2.20% 19 2.21% 44 2.50% 493 0.05%
25 75 0.54% 45 0.44% 29 1.52% 24 2.80% 61 3.47% 294 0.03%
26 227 1.63% 136 1.32% 54 2.83% 21 2.45% 55 3.13% 12587 1.38%
27 86 0.62% 45 0.44% 19 1.00% 18 2.10% 46 2.62% 491 0.05%
28 172 1.24% 109 1.06% 32 1.68% 22 2.56% 53 3.02% 11811 1.30%
29 294 2.12% 179 1.74% 82 4.30% 32 3.73% 60 3.41% 14809 1.63%
30 70 0.50% 32 0.31% 20 1.05% 17 1.98% 36 2.05% 680 0.07%
31 150 1.08% 102 0.99% 43 2.25% 28 3.26% 55 3.13% 6852 0.75%

Utilização por hora em Dezembro 2025

Estatísticas por hora para Dezembro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 19 605 4.36% 16 500 4.86% 3 93 4.87% 1351 41872 4.60%
1 14 461 3.32% 11 366 3.55% 2 68 3.56% 1123 34798 3.82%
2 110 3430 24.70% 96 2982 28.96% 5 170 8.91% 9895 306760 33.70%
3 53 1669 12.02% 46 1445 14.03% 5 185 9.69% 5271 163388 17.95%
4 10 330 2.38% 6 189 1.84% 3 101 5.29% 458 14203 1.56%
5 14 446 3.21% 11 343 3.33% 2 68 3.56% 885 27443 3.01%
6 3 98 0.71% 1 58 0.56% 1 58 3.04% 161 4993 0.55%
7 9 295 2.12% 2 87 0.84% 2 83 4.35% 138 4284 0.47%
8 5 156 1.12% 2 90 0.87% 1 47 2.46% 238 7368 0.81%
9 8 269 1.94% 5 184 1.79% 2 62 3.25% 512 15880 1.74%
10 10 330 2.38% 8 263 2.55% 1 50 2.62% 582 18038 1.98%
11 5 156 1.12% 3 94 0.91% 1 32 1.68% 172 5319 0.58%
12 12 372 2.68% 9 280 2.72% 2 66 3.46% 715 22180 2.44%
13 8 249 1.79% 4 137 1.33% 2 68 3.56% 297 9204 1.01%
14 36 1142 8.22% 31 962 9.34% 3 123 6.44% 3513 108888 11.96%
15 14 444 3.20% 7 224 2.18% 1 55 2.88% 620 19224 2.11%
16 20 628 4.52% 10 320 3.11% 2 88 4.61% 574 17802 1.96%
17 9 309 2.22% 6 216 2.10% 1 48 2.51% 419 12979 1.43%
18 11 344 2.48% 7 240 2.33% 2 79 4.14% 602 18648 2.05%
19 5 180 1.30% 3 112 1.09% 1 56 2.93% 128 3970 0.44%
20 23 715 5.15% 15 475 4.61% 4 134 7.02% 915 28375 3.12%
21 17 534 3.84% 11 342 3.32% 1 49 2.57% 458 14210 1.56%
22 15 482 3.47% 8 248 2.41% 1 60 3.14% 203 6278 0.69%
23 7 245 1.76% 4 140 1.36% 2 66 3.46% 134 4159 0.46%

Lista 30 de 677 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 835 6.01% 2467 0.27% /img/SKubo.png
2 799 5.75% 67689 7.44% /
3 798 5.75% 5176 0.57% /img/Creditos230.50.png
4 133 0.96% 134 0.01% /restaurante/sw.js
5 117 0.84% 659 0.07% /hotel/sistema/painel/paginas/galeria_site/listar-fotos.php
6 85 0.61% 1938 0.21% /restaurante/sistema/img/icone.png
7 74 0.53% 6183 0.68% /restaurante/sistema/painel/
8 68 0.49% 247 0.03% /restaurante/sistema/assets/css/custom.css
9 63 0.45% 528 0.06% /hotel/sistema/painel/paginas/reservas/listar.php
10 54 0.39% 1023 0.11% /restaurante/sistema/assets/css/custom-restaurant.css
11 54 0.39% 6599 0.72% /restaurante/sistema/assets/css/style-dark.css
12 54 0.39% 75004 8.24% /restaurante/sistema/assets/css/style.css
13 53 0.38% 5442 0.60% /restaurante/sistema/assets/css/skin-modes.css
14 53 0.38% 942 0.10% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/themify/themify.css
15 53 0.38% 2667 0.29% /restaurante/sistema/img/logo.png
16 52 0.37% 3863 0.42% /restaurante/sistema/assets/css/animate.css
17 52 0.37% 1197 0.13% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/simple-line-icons/simple-line-icons.css
18 52 0.37% 1150 0.13% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/typicons.font/typicons.css
19 51 0.37% 1416 0.16% /restaurante/assets/css/custom-restaurant-front.css
20 51 0.37% 45 0.00% /restaurante/sistema/assets/css/icons.css
21 51 0.37% 8061 0.89% /restaurante/sistema/assets/css/style-transparent.css
22 51 0.37% 3272 0.36% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/bootstrap-icons/icons/font/bootstrap-icons.css
23 51 0.37% 4046 0.44% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/boxicons/css/boxicons.css
24 51 0.37% 225 0.02% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/cryptofont/css/cryptofont.min.css
25 51 0.37% 640 0.07% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/feather/feather.css
26 51 0.37% 1601 0.18% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css
27 51 0.37% 1445 0.16% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/fontawesome-free/css/all.min.css
28 51 0.37% 2491 0.27% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/ionicons/css/ionicons.min.css
29 51 0.37% 5503 0.60% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/line-awesome/css/line-awesome.css
30 51 0.37% 10145 1.11% /restaurante/sistema/assets/iconfonts/materialdesignicons/materialdesignicons.css

Lista 10 de 677 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 54 0.39% 75004 8.24% /restaurante/sistema/assets/css/style.css
2 799 5.75% 67689 7.44% /
3 45 0.32% 42644 4.68% /restaurante/sistema/assets/plugins/datatable/pdfmake/pdfmake.min.js
4 46 0.33% 39095 4.29% /restaurante/sistema/assets/plugins/datatable/pdfmake/vfs_fonts.js
5 46 0.33% 26688 2.93% /restaurante/sistema/assets/js/apexcharts.js
6 12 0.09% 23329 2.56% /restaurante/sistema/painel/images/categorias/17-11-2024-14-55-06-banana.png
7 13 0.09% 23080 2.54% /hotel/sistema/painel/images/banners/06-11-2023-11-39-07-banner_bg.jpg
8 20 0.14% 19718 2.17% /hotel/sistema/painel/images/galeria/04-04-2023-18-25-57-08.jpg
9 22 0.16% 19072 2.10% /hotel/sistema/painel/images/galeria/04-04-2023-18-25-56-01.jpg
10 46 0.33% 17887 1.97% /restaurante/sistema/assets/plugins/chart.js/Chart.bundle.min.js

Lista 10 de 14 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 799 5.75% 716 93.59% /
2 43 0.31% 19 2.48% /hotel/
3 43 0.31% 6 0.78% /restaurante/
4 5 0.04% 4 0.52% /cgi-bin/
5 26 0.19% 4 0.52% /hotel/sistema/
6 30 0.22% 4 0.52% /restaurante/sistema/
7 12 0.09% 3 0.39% /restaurante/sistema/painel/pedidos_esteiras
8 1 0.01% 2 0.26% /enhancecp
9 39 0.28% 2 0.26% /hotel/sistema/painel/
10 3 0.02% 1 0.13% /_profiler/phpinfo

Lista 10 de 22 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 799 5.75% 697 91.11% /
2 43 0.31% 14 1.83% /restaurante/
3 43 0.31% 10 1.31% /hotel/
4 26 0.19% 7 0.92% /hotel/sistema/
5 4 0.03% 5 0.65% /apps
6 5 0.04% 5 0.65% /cgi-bin/
7 39 0.28% 5 0.65% /hotel/sistema/painel/
8 30 0.22% 3 0.39% /restaurante/sistema/
9 3 0.02% 2 0.26% /_profiler/phpinfo
10 1 0.01% 2 0.26% /enhancecp

Lista 30 de 1757 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3666 26.39% 3283 31.88% 343357 37.72% 3 0.35% 187-94-146-178-disponivel.zaaztelecom.com.br
2 688 4.95% 642 6.23% 99927 10.98% 2 0.23% 187.94.148.128
3 607 4.37% 517 5.02% 51316 5.64% 8 0.93% 168.121.139.204
4 413 2.97% 361 3.51% 29761 3.27% 7 0.82% 168.121.138.7
5 342 2.46% 143 1.39% 1724 0.19% 1 0.12% 129.212.234.186
6 279 2.01% 195 1.89% 17897 1.97% 1 0.12% 45.5.101.10
7 279 2.01% 218 2.12% 11045 1.21% 3 0.35% seatelecom.com.br
8 260 1.87% 260 2.53% 18419 2.02% 0 0.00% sardine223.ahrefs.net
9 209 1.50% 209 2.03% 14735 1.62% 0 0.00% sardine760.ahrefs.net
10 185 1.33% 145 1.41% 6969 0.77% 1 0.12% 177-70-202-165-disponivel.zaaztelecom.com.br
11 174 1.25% 166 1.61% 23340 2.56% 2 0.23% 45.187.161.132
12 171 1.23% 162 1.57% 19461 2.14% 1 0.12% 191-246-237-19.3g.claro.net.br
13 168 1.21% 19 0.18% 992 0.11% 1 0.12% ec2-44-211-78-228.compute-1.amazonaws.com
14 167 1.20% 19 0.18% 992 0.11% 1 0.12% ec2-3-34-1-255.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
15 161 1.16% 161 1.56% 39022 4.29% 88 10.26% zeta.host-server.link
16 149 1.07% 2 0.02% 84 0.01% 1 0.12% ec2-18-230-202-130.sa-east-1.compute.amazonaws.com
17 149 1.07% 2 0.02% 84 0.01% 1 0.12% ec2-3-253-80-66.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 133 0.96% 125 1.21% 14966 1.64% 1 0.12% 45.187.161.65
19 109 0.78% 99 0.96% 14006 1.54% 1 0.12% 177-173-204-153.user.vivozap.com.br
20 99 0.71% 96 0.93% 11754 1.29% 1 0.12% 104.28.63.129
21 96 0.69% 88 0.85% 12783 1.40% 2 0.23% 45.5.101.33
22 86 0.62% 84 0.82% 8308 0.91% 1 0.12% 149.57.191.145
23 84 0.60% 82 0.80% 11641 1.28% 1 0.12% 45.178.123.23.dynamic.grupoevolutt.com.br
24 82 0.59% 64 0.62% 365 0.04% 0 0.00% 138-0-176-210-jninformaticaeinternet.com.br
25 82 0.59% 81 0.79% 7053 0.77% 0 0.00% 149.57.176.160
26 82 0.59% 81 0.79% 7053 0.77% 0 0.00% 149.57.191.8
27 75 0.54% 68 0.66% 6597 0.72% 1 0.12% 168.121.138.229
28 72 0.52% 70 0.68% 7223 0.79% 1 0.12% 201-048-149-125.static.algartelecom.com.br
29 69 0.50% 67 0.65% 6508 0.71% 1 0.12% ec2-35-88-74-104.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 69 0.50% 67 0.65% 6513 0.72% 1 0.12% static.0.207.235.167.clients.your-server.de

Lista 10 de 1757 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3666 26.39% 3283 31.88% 343357 37.72% 3 0.35% 187-94-146-178-disponivel.zaaztelecom.com.br
2 688 4.95% 642 6.23% 99927 10.98% 2 0.23% 187.94.148.128
3 607 4.37% 517 5.02% 51316 5.64% 8 0.93% 168.121.139.204
4 161 1.16% 161 1.56% 39022 4.29% 88 10.26% zeta.host-server.link
5 413 2.97% 361 3.51% 29761 3.27% 7 0.82% 168.121.138.7
6 174 1.25% 166 1.61% 23340 2.56% 2 0.23% 45.187.161.132
7 171 1.23% 162 1.57% 19461 2.14% 1 0.12% 191-246-237-19.3g.claro.net.br
8 260 1.87% 260 2.53% 18419 2.02% 0 0.00% sardine223.ahrefs.net
9 279 2.01% 195 1.89% 17897 1.97% 1 0.12% 45.5.101.10
10 133 0.96% 125 1.21% 14966 1.64% 1 0.12% 45.187.161.65

Lista 147 de 147 Total de referências
# Hits Referência
1 3776 27.19% - (Direct Request)
2 1878 13.52% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/index.php
3 906 6.52% https://www.saboresdocaete.com.br/
4 762 5.49% https://kubonet.com.br/restaurante/
5 658 4.74% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/assets/css/icons.css
6 644 4.64% https://saboresdocaete.com.br/
7 541 3.90% https://kubonet.com.br/hotel/
8 520 3.74% https://kubonet.com.br/
9 467 3.36% https://www.kubonet.com.br/
10 438 3.15% www.google.com
11 332 2.39% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/
12 291 2.10% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/
13 192 1.38% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/
14 180 1.30% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/marketing
15 167 1.20% https://kubonet.com.br/blogpage.php
16 140 1.01% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/reservas
17 130 0.94% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/vendas_produtos
18 119 0.86% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/index
19 114 0.82% https://kubonet.com.br/restaurante/sw.js
20 111 0.80% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/pedidos_esteiras
21 91 0.66% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/fontawesome/css/all.min.css
22 82 0.59% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/pedidos
23 60 0.43% https:
24 59 0.42% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/hospedes
25 52 0.37% https://www.kubonet.com.br/blogpage.php
26 50 0.36% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/calendario
27 45 0.32% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/assets/iconfonts/feather/feather.css
28 43 0.31% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/autenticar.php
29 42 0.30% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/assets/iconfonts/bootstrap-icons/icons/font/bootstrap-icons.css
30 40 0.29% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/
31 37 0.27% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/index.php
32 36 0.26% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/servicos
33 32 0.23% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/pdv
34 30 0.22% https://kubonet.com.br/vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css
35 29 0.21% https://psycovita.com.br/
36 26 0.19% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/novo_pedido
37 25 0.18% https://kubonet.com.br/hotel/index.php
38 25 0.18% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/categorias_servicos
39 24 0.17% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/autenticar.php
40 24 0.17% https://kubonet.com.br/restaurante/pedido/4
41 24 0.17% https://www.google.com
42 22 0.16% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/produtos
43 20 0.14% http://saboresdocaete.com.br/
44 18 0.13% https://www.kubonet.com.br/vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css
45 16 0.12% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/categorias_produtos
46 15 0.11% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/usuarios
47 15 0.11% https://kubonet.com.br/restaurante/index.php
48 14 0.10% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/caixas
49 14 0.10% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/dispositivos
50 14 0.10% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/receber
51 13 0.09% https://kubonet.com.br/hotel/checkout.php
52 13 0.09% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/assets/iconfonts/line-awesome/css/line-awesome.css
53 12 0.09% https://kubonet.com.br/restaurante/finalizar
54 12 0.09% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/home
55 11 0.08% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/categorias_quartos
56 11 0.08% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/dados_site
57 11 0.08% https://kubonet.com.br/restaurante/categoria-pizzas
58 11 0.08% https://kubonet.com.br/restaurante/index
59 11 0.08% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/clientes
60 11 0.08% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/pagar
61 11 0.08% https://kubonet.com.br/wp-login.php
62 10 0.07% https://kubonet.com.br/hotel/css/font-awesome.min.css
63 10 0.07% https://kubonet.com.br/hotel/css/style.css
64 10 0.07% https://kubonet.com.br/hotel/vendors/linericon/style.css
65 10 0.07% https://kubonet.com.br/restaurante/categoria-sabores-pizza-doce
66 10 0.07% https://www.kubonet.com.br/wp-login.php
67 9 0.06% https://fenixlondres.com.br/
68 9 0.06% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/css/font-awesome.css
69 9 0.06% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/css/style.css
70 9 0.06% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/fornecedores
71 9 0.06% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/funcionarios
72 9 0.06% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/index.php
73 8 0.06% http://www.saboresdocaete.com.br/
74 8 0.06% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/banners_site
75 8 0.06% https://kubonet.com.br/restaurante/categoria-sobremesas
76 8 0.06% https://kubonet.com.br/restaurante/css/style_cards_index.css
77 8 0.06% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/caixas
78 8 0.06% https://kubonet.com.br/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css
79 8 0.06% https://kubonet.com.br/vendor/rs-plugin/css/settings.css
80 7 0.05% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/vendas_servicos
81 7 0.05% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/tarefas
82 6 0.04% https://gruporedivivus.com.br/
83 6 0.04% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/estoque_baixo
84 6 0.04% https://kubonet.com.br/index.php
85 6 0.04% https://kubonet.com.br/restaurante/carrinho
86 6 0.04% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/assets/iconfonts/fontawesome-free/css/all.min.css
87 6 0.04% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/pedidos_mesa
88 6 0.04% https://www.kubonet.com.br/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css
89 6 0.04% https://www.kubonet.com.br/vendor/rs-plugin/css/settings.css
90 5 0.04% binance.com
91 5 0.04% https://kubonet.com.br/hotel/quartos.php
92 5 0.04% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/especificacoes
93 5 0.04% https://www.google.com/
94 5 0.04% https://www.gruporedivivus.com.br/
95 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/contatos.php
96 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/pagamentos/index.php
97 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/entradas
98 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/filtrar_reservas
99 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/lista_vendas
100 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/pagar
101 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/saidas
102 4 0.03% https://kubonet.com.br/hotel/sobre.php
103 4 0.03% https://kubonet.com.br/restaurante/assets/css/icon-dukamarket.css
104 4 0.03% https://kubonet.com.br/restaurante/observacoes-combo-hamburger-da-casa
105 4 0.03% https://mariobarbosa.adv.br/
106 4 0.03% https://www.cantorpaulosantiago.com.br/
107 3 0.02% https://kubonet.com.br
108 3 0.02% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/cargos
109 3 0.02% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/comentarios
110 3 0.02% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/compras
111 3 0.02% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/formas_pgto
112 3 0.02% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/quartos
113 3 0.02% https://kubonet.com.br/restaurante/categoria-salgados
114 3 0.02% https://kubonet.com.br/restaurante/css/font-awesome.css
115 3 0.02% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/anotacoes
116 3 0.02% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/minhas_comissoes
117 3 0.02% https://mail.gruporedivivus.com.br/
118 3 0.02% https://webdisk.kubonet.com.br/
119 3 0.02% https://wordpress.org/
120 2 0.01% http://localhost/
121 2 0.01% https://autodiscover.kubonet.com.br/
122 2 0.01% https://cantorpaulosantiago.com.br/
123 2 0.01% https://cpcalendars.kubonet.com.br/
124 2 0.01% https://cpcontacts.kubonet.com.br/
125 2 0.01% https://kubonet.com.br/restaurante/observacoes-mousse-de-chocolate
126 2 0.01% https://mail.kubonet.com.br/
127 2 0.01% https://www.fenixlondres.com.br/
128 1 0.01% https://google.com/
129 1 0.01% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/logout.php
130 1 0.01% https://kubonet.com.br/hotel/sistema/painel/rel/caixas_class.php
131 1 0.01% https://kubonet.com.br/lading/pagina1/
132 1 0.01% https://kubonet.com.br/restaurante/admin
133 1 0.01% https://kubonet.com.br/restaurante/assets/css/fontawesome.min.css
134 1 0.01% https://kubonet.com.br/restaurante/observacoes-cocal-600ml
135 1 0.01% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/img/assinatura.jpg
136 1 0.01% https://kubonet.com.br/restaurante/sistema/painel/images/marketing/pdf.png
137 1 0.01% https://kubonet.com.br/xmlrpc.php
138 1 0.01% https://l.wl.co/
139 1 0.01% https://mail.fenixlondres.com.br/
140 1 0.01% https://sisgroup.lk/quarterlinks-dofollow-article-links-just-for-25-1943/
141 1 0.01% https://t.co/
142 1 0.01% https://www.bing.com/
143 1 0.01% https://www.facebook.com/
144 1 0.01% https://www.google.com/search
145 1 0.01% https://www.google.jp/search
146 1 0.01% https://www.kubonet.com.br
147 1 0.01% https://www.kubonet.com.br/6b0d13c5e95058e43ad5e91095e51d.mkv

Lista 1 de 1 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 1 100.00% wordpress

Lista 15 de 487 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 3700 26.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
2 885 6.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 842 6.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 799 5.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 641 4.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile
6 532 3.83% python-httpx/0.28.1
7 446 3.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/142.0.7444.148 Mobile
8 438 3.15% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 315 2.27% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.033313e2037313e23353e2235313; +https://leakix.net)
10 286 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 242 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 224 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
13 173 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
14 168 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
15 167 1.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa

Hits por país para Dezembro 2025

Lista 27 de 27 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 5449 39.23% 4049 39.32% 375263 41.23% Não Resolvido/Desconhecido
2 5240 37.73% 4633 44.99% 432129 47.47% Brasil
3 1629 11.73% 562 5.46% 35995 3.95% Comercial (com)
4 953 6.86% 803 7.80% 49796 5.47% Network (net)
5 348 2.51% 50 0.49% 2344 0.26% Organização sem fins lucrativos (org)
6 199 1.43% 184 1.79% 13261 1.46% Alemanha
7 19 0.14% 13 0.13% 872 0.10% European Union
8 10 0.07% 1 0.01% 112 0.01% Noruega
9 8 0.06% 2 0.02% 224 0.02% Espanha
10 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Índia
11 4 0.03% 2 0.02% 11 0.00% Portugal
12 3 0.02% 2 0.02% 23 0.00% Bulgaria
13 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
14 2 0.01% 2 0.02% 11 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
15 2 0.01% 2 0.02% 11 0.00% República Tcheca
16 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grécia
17 2 0.01% 2 0.02% 11 0.00% Polônia
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
19 2 0.01% 2 0.02% 14 0.00% Estados Unidos da América
20 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Professional (pro)
21 1 0.01% 1 0.01% 160 0.02% Anguilla
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colômbia
24 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Japão
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% México
27 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Ucrânia


Generated by Webalizer Version 2.23