CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	32642	5996	727	20472	2710439340
D	29382620	29513521
20404	172	1	1	464
20404	173	328	4	35088599
20404	174	401	2	46501491
20404	175	28	0	2396720
20404	177	282	0	34585419
20404	178	180	1	22494227
20404	186	6	5	1260949
20404	187	1	1	277511
20404	193	1	1	237544
20404	194	72	1	5694123
20404	205	1	1	221160
20404	207	1	1	277511
20404	211	1	1	237544
20404	216	1	1	0
20404	217	1	1	277511
20404	223	1	1	245736
20404	229	1	1	221160
20404	235	1	1	277511
20404	237	1	1	277511
20404	241	1	1	221160
20404	247	1	1	277511
20404	248	6	0	703132
20404	253	1	1	245736
20404	259	1	1	221160
20404	265	1	1	245736
20404	271	1	1	245736
20404	277	1	1	270304
20404	280	1	1	277511
20404	283	1	1	245736
20405	1	5	3	1318739
20405	7	1	1	221160
20405	13	1	1	245736
20405	18	4	2	1073003
20405	19	1	1	221160
20405	25	1	1	245736
20405	31	1	1	245736
20405	32	95	0	12180071
20405	37	1	1	245736
20405	43	1	1	245736
20405	49	1	1	270304
20405	50	31	1	1629409
20405	55	1	1	245736
20405	61	1	1	245736
20405	67	1	1	237544
20405	73	1	1	221160
20405	78	1	1	277511
20405	79	1	1	245736
20405	84	1	1	277511
20405	85	2	2	245736
20405	86	1	1	277543
20405	91	1	1	229352
20405	97	1	1	237544
20405	103	1	1	277511
20405	108	1	1	0
20405	109	1	1	270304
20405	115	1	1	245736
20405	121	1	1	245736
20405	127	1	1	221160
20405	133	2	2	245736
20405	139	1	1	270304
20405	145	1	1	245736
20405	147	1	1	0
20405	151	1	1	221160
20405	157	18	2	1150439
20405	163	1	1	212968
20405	169	1	1	245736
20405	175	1	1	221160
20405	181	1	1	245736
20405	187	1	1	237544
20405	190	1	1	277511
20405	193	1	1	221160
20405	199	1	1	237544
20405	205	1	1	270304
20405	210	8	1	956760
20405	211	1	1	237544
20405	212	17	1	929279
20405	213	16	1	908046
20405	217	1	1	237544
20405	220	8	1	956824
20405	221	1	0	26
20405	223	1	1	245736
20405	229	1	1	277511
20405	235	1	1	221160
20405	241	2	2	523247
20405	242	1	1	277511
20405	247	1	1	277511
20405	253	1	1	221160
20405	259	1	1	245736
20405	260	53	1	4050345
20405	265	1	1	277511
20405	270	4	3	779702
20405	271	1	1	221160
20405	275	1	0	277511
20405	277	1	1	277511
20405	283	1	1	245736
20406	1	1	1	277511
20406	7	1	1	221160
20406	11	23	1	1242986
20406	12	1	1	604
20406	13	1	1	245736
20406	18	63	1	5252546
20406	19	1	1	245736
20406	25	1	1	245736
20406	30	17	1	929279
20406	31	1	1	245736
20406	32	53	1	4050377
20406	37	1	1	245736
20406	43	1	1	245736
20406	49	2	2	490479
20406	55	1	1	245736
20406	61	1	1	245736
20406	65	1	1	277543
20406	67	1	1	245736
20406	68	1	1	277511
20406	71	1	1	277511
20406	73	1	1	237544
20406	79	1	1	245736
20406	84	1	1	277511
20406	85	1	1	237544
20406	91	1	1	245736
20406	97	1	1	245736
20406	103	1	1	221160
20406	109	1	1	245736
20406	115	1	1	221160
20406	121	1	1	221160
20406	127	1	1	277511
20406	133	1	1	245736
20406	137	1	1	163824
20406	139	1	1	277511
20406	145	1	1	237544
20406	151	1	1	277511
20406	153	1	1	277511
20406	154	2	1	24982
20406	157	1	1	245736
20406	163	1	1	277511
20406	169	1	1	245736
20406	174	66	1	5505132
20406	175	1	1	245736
20406	181	1	1	245736
20406	187	1	1	245736
20406	193	1	1	221160
20406	198	1	1	604
20406	199	1	1	237544
20406	206	1	1	245736
20406	209	1	1	604
20406	211	1	1	221160
20406	217	1	1	221160
20406	223	1	1	221160
20406	229	1	1	237544
20406	235	1	1	245736
20406	241	1	1	221160
20406	247	1	1	245736
20406	248	1	1	277511
20406	253	1	1	245736
20406	259	1	1	245736
20406	265	3	3	519435
20406	271	1	1	245736
20406	277	1	1	245736
20406	283	1	1	277511
20407	1	1	1	245736
20407	7	1	1	277511
20407	11	1	1	277543
20407	13	1	1	245736
20407	19	1	1	277511
20407	25	1	1	229352
20407	31	1	1	245736
20407	37	1	1	245736
20407	43	1	1	245736
20407	49	1	1	245736
20407	50	1	1	277511
20407	55	1	1	237544
20407	61	1	1	270304
20407	67	1	1	245736
20407	73	1	1	221160
20407	79	1	1	221160
20407	83	1	1	277511
20407	84	1	1	0
20407	85	1	1	245736
20407	91	1	1	277511
20407	93	1	0	240470
20407	94	1	0	240470
20407	96	1	1	12493
20407	97	7	1	300846
20407	103	1	1	221160
20407	108	1	1	0
20407	109	1	1	245736
20407	115	1	1	245736
20407	121	1	1	245736
20407	127	1	1	221160
20407	133	1	1	245736
20407	139	1	1	245736
20407	145	1	1	245736
20407	147	1	1	0
20407	151	1	1	245736
20407	157	1	1	245736
20407	163	1	1	277511
20407	169	2	2	253816
20407	175	1	1	237544
20407	178	66	1	5507283
20407	181	1	1	245736
20407	187	1	1	245736
20407	193	1	1	245736
20407	199	1	1	221160
20407	201	1	1	0
20407	205	1	1	277511
20407	211	1	1	221160
20407	217	1	1	277511
20407	219	66	1	5505223
20407	223	1	1	270304
20407	229	1	1	241320
20407	235	1	1	245736
20407	238	1	1	277511
20407	241	1	1	277511
20407	244	1	1	277551
20407	247	1	1	253928
20407	251	7	1	75813
20407	253	1	1	221160
20407	259	1	1	245736
20407	265	18	2	1175015
20407	270	3	3	832533
20407	271	1	1	245736
20407	277	1	1	237544
20407	279	4	3	837039
20407	283	1	1	277511
20408	0	1	1	277511
20408	1	1	1	245736
20408	7	2	2	531471
20408	13	1	1	245736
20408	14	1	1	277543
20408	17	1	1	277511
20408	18	8	2	353373
20408	19	12	5	1154079
20408	20	9	1	89146
20408	25	1	1	237544
20408	27	1	1	604
20408	31	1	1	237544
20408	37	1	1	221160
20408	43	1	1	212968
20408	49	1	1	221160
20408	55	1	1	245736
20408	61	1	1	212968
20408	67	1	1	245736
20408	73	1	1	212968
20408	76	1	1	277511
20408	79	1	1	277511
20408	85	1	1	245736
20408	91	1	1	245736
20408	97	1	1	277511
20408	98	1	1	277511
20408	103	1	1	245736
20408	109	1	1	245736
20408	115	1	1	237544
20408	121	1	1	245736
20408	127	1	1	221160
20408	133	2	2	237544
20408	139	1	1	245736
20408	145	1	1	245736
20408	151	1	1	245736
20408	153	1	1	12492
20408	157	1	1	277511
20408	163	1	1	221160
20408	169	1	1	245736
20408	174	1	0	12493
20408	175	1	1	245736
20408	180	1	1	277511
20408	181	1	1	237544
20408	186	18	3	1483110
20408	187	1	1	245736
20408	192	1	1	0
20408	193	1	1	221160
20408	195	1	1	277511
20408	199	1	1	245736
20408	205	1	1	245736
20408	211	1	1	277511
20408	217	1	1	270304
20408	223	1	1	237544
20408	226	1	1	37875
20408	229	1	1	277511
20408	235	1	1	245736
20408	241	1	1	277511
20408	247	1	1	245736
20408	248	1	1	37863
20408	253	1	1	237544
20408	259	1	1	245736
20408	265	1	1	245736
20408	271	1	1	277511
20408	274	62	3	5141687
20408	277	1	1	245736
20408	283	1	1	245736
20409	1	1	1	245736
20409	7	1	1	245736
20409	13	1	1	212968
20409	17	1	1	277511
20409	19	1	1	237544
20409	25	1	1	245736
20409	31	1	1	245736
20409	33	1	0	560
20409	34	1	1	245736
20409	37	1	0	37863
20409	39	2	1	517981
20409	41	1	1	245736
20409	45	1	0	560
20409	47	1	1	245736
20409	49	1	0	37875
20409	53	1	1	212968
20409	59	1	1	245736
20409	65	1	1	237544
20409	71	1	1	245736
20409	77	1	1	245736
20409	83	2	2	515055
20409	84	1	1	0
20409	89	1	1	245736
20409	95	1	1	221160
20409	101	1	1	237544
20409	107	1	1	237544
20409	108	1	1	0
20409	109	1	1	277511
20409	113	1	1	245736
20409	119	54	3	4327900
20409	120	47	0	3000178
20409	125	1	1	245736
20409	131	1	1	221160
20409	137	1	1	277511
20409	139	47	0	3277129
20409	143	1	1	221160
20409	147	1	1	0
20409	149	1	1	237544
20409	155	49	2	3734737
20409	161	1	1	245736
20409	167	1	1	245736
20409	173	1	1	221160
20409	179	1	1	277511
20409	185	1	1	245736
20409	189	1	0	560
20409	191	1	1	245736
20409	197	1	1	245736
20409	200	52	1	4049817
20409	201	47	0	3000178
20409	203	1	1	245736
20409	208	1	1	277543
20409	209	1	1	237544
20409	213	1	0	560
20409	214	1	1	0
20409	215	1	1	237544
20409	221	1	1	237544
20409	225	1	0	560
20409	227	1	1	241320
20409	233	1	1	221160
20409	239	1	1	245736
20409	245	1	1	245736
20409	251	1	1	241320
20409	257	1	1	221160
20409	263	1	1	277511
20409	264	1	1	277511
20409	269	1	1	245736
20409	270	4	3	714455
20409	271	1	0	81912
20409	275	1	1	237544
20409	281	1	1	277511
20409	287	1	1	245736
20410	3	6	1	511070
20410	5	1	1	245736
20410	11	1	1	245736
20410	17	1	1	245736
20410	23	1	1	237544
20410	29	1	1	245736
20410	33	1	0	560
20410	35	1	1	270304
20410	41	97	5	7355144
20410	47	1	1	277511
20410	53	1	1	221160
20410	59	1	1	212968
20410	65	1	1	245736
20410	67	1	1	277511
20410	71	1	1	277511
20410	72	1	1	12497
20410	77	2	2	221764
20410	83	1	1	245736
20410	85	1	1	0
20410	88	1	1	277511
20410	89	1	1	245736
20410	95	1	1	237544
20410	101	1	1	277511
20410	104	51	3	2787909
20410	107	1	1	212968
20410	113	2	2	523247
20410	119	1	1	277511
20410	125	1	1	237544
20410	131	1	1	270304
20410	133	1	1	0
20410	137	1	1	245736
20410	143	1	1	277511
20410	147	51	3	2787909
20410	148	1	1	0
20410	149	1	1	277511
20410	155	1	1	277511
20410	161	1	1	245736
20410	163	69	1	6231794
20410	167	1	1	237544
20410	173	67	2	5726146
20410	175	95	0	12192701
20410	176	105	2	9355112
20410	177	206	3	21512879
20410	178	86	1	8787413
20410	179	7	2	537238
20410	185	109	1	13932300
20410	186	284	0	35374565
20410	187	1	0	297102
20410	189	325	0	43077649
20410	190	291	0	32727032
20410	191	390	1	47786198
20410	192	674	0	85960911
20410	193	132	0	16019784
20410	194	491	0	63275264
20410	195	134	0	16511362
20410	197	2	2	279195
20410	199	1	1	277946
20410	201	70	1	7391059
20410	203	1	1	241320
20410	209	1	1	245736
20410	215	1	1	221160
20410	220	4	4	833934
20410	221	1	1	277946
20410	227	2	2	523714
20410	233	1	1	245736
20410	239	1	1	237544
20410	244	1	0	12495
20410	245	1	1	237544
20410	251	1	1	237544
20410	256	1	1	245736
20410	259	1	1	277946
20410	262	1	1	245736
20410	268	1	1	237544
20410	274	1	1	277946
20410	280	1	1	245736
20410	286	1	1	221160
20411	4	1	1	245736
20411	7	1	1	277946
20411	8	1	1	277946
20411	10	1	1	237544
20411	16	1	1	237544
20411	22	1	1	277946
20411	28	1	1	277946
20411	29	108	34	3246615
20411	34	2	1	245736
20411	35	1	1	37875
20411	40	1	1	277946
20411	45	1	1	277978
20411	46	1	1	212968
20411	52	1	1	221160
20411	58	1	1	237544
20411	64	1	1	237544
20411	70	1	1	245736
20411	75	5	3	846641
20411	76	1	1	212968
20411	82	1	1	270304
20411	86	1	1	277946
20411	88	1	1	245736
20411	94	1	1	277946
20411	100	1	1	245736
20411	106	1	1	237544
20411	108	1	1	0
20411	112	1	1	277946
20411	118	1	1	245736
20411	124	1	1	277946
20411	125	1	1	37875
20411	130	1	1	245736
20411	135	1	0	30400
20411	136	1	1	245736
20411	142	1	1	245736
20411	148	1	1	212968
20411	150	1	0	11711
20411	154	1	1	277946
20411	158	1	1	277978
20411	159	54	0	4009838
20411	160	1	1	277946
20411	166	1	1	212968
20411	171	1	1	237544
20411	178	1	1	237544
20411	184	1	1	245736
20411	187	2	2	475080
20411	190	1	1	245736
20411	191	1	1	277946
20411	196	1	1	245736
20411	202	1	1	245736
20411	208	1	1	237544
20411	214	1	1	212968
20411	219	1	0	26
20411	220	1	1	245736
20411	226	100	2	10239178
20411	232	1	1	277946
20411	238	1	1	221160
20411	244	1	1	277946
20411	250	1	1	245736
20411	254	1	0	277946
20411	256	1	1	277946
20411	258	1	1	37875
20411	262	1	1	277946
20411	263	1	1	37875
20411	268	1	1	221160
20411	274	1	1	241320
20411	280	1	1	245736
20411	286	1	1	249512
20412	4	1	1	212968
20412	7	1	1	277946
20412	10	1	1	245736
20412	16	1	1	245736
20412	22	1	1	212968
20412	28	1	1	212968
20412	34	1	1	245736
20412	40	1	1	212968
20412	46	1	1	245736
20412	51	1	1	245736
20412	58	1	1	277946
20412	64	1	1	245736
20412	70	1	1	229352
20412	76	1	1	277946
20412	82	1	1	277946
20412	84	1	1	0
20412	87	1	1	277946
20412	88	1	1	245736
20412	94	1	1	245736
20412	98	1	1	277946
20412	100	1	1	221160
20412	106	1	1	245736
20412	107	1	0	30400
20412	112	1	1	245736
20412	118	1	1	245736
20412	124	1	1	245736
20412	130	1	1	245736
20412	136	1	1	277946
20412	142	1	1	237544
20412	147	1	1	0
20412	148	1	1	277946
20412	154	1	1	241320
20412	158	15	1	888875
20412	160	1	1	237544
20412	166	1	1	237544
20412	172	1	1	245736
20412	177	1	1	37875
20412	178	1	1	245736
20412	180	1	1	604
20412	181	68	2	6942607
20412	182	1	1	37875
20412	184	1	1	245736
20412	190	1	1	245736
20412	193	1	1	0
20412	196	1	1	245736
20412	202	1	1	245736
20412	208	2	2	499106
20412	214	1	1	270304
20412	220	1	1	237544
20412	223	1	1	277946
20412	224	11	2	391276
20412	226	1	1	277946
20412	232	1	1	245736
20412	238	1	1	212968
20412	244	1	1	245736
20412	250	1	1	212968
20412	256	1	1	245736
20412	259	52	1	4050220
20412	260	1	0	560
20412	262	1	1	221160
20412	268	1	1	245736
20412	274	1	1	221160
20412	280	1	1	270304
20412	286	1	1	245736
20413	4	2	2	499106
20413	10	1	1	277946
20413	11	1	1	604
20413	16	1	1	221160
20413	22	1	1	277946
20413	28	2	2	238148
20413	34	3	2	797244
20413	35	2	0	354564
20413	40	1	1	277946
20413	44	1	1	277946
20413	45	1	1	277946
20413	46	1	1	245736
20413	49	1	1	0
20413	52	1	1	237544
20413	55	1	1	245736
20413	58	34	34	432122
20413	61	1	1	245736
20413	67	1	1	245736
20413	73	1	1	277946
20413	79	1	1	245736
20413	82	2	1	555924
20413	83	6	0	1438715
20413	85	1	1	237544
20413	91	1	1	277946
20413	97	1	1	277946
20413	100	1	0	277946
20413	103	2	2	523682
20413	104	1	1	277946
20413	108	1	1	0
20413	109	1	1	270304
20413	115	7	1	1684451
20413	121	1	1	245736
20413	127	1	1	237544
20413	130	1	1	37863
20413	132	52	1	4050252
20413	133	2	1	246296
20413	139	1	1	245736
20413	145	1	1	237544
20413	151	1	1	245736
20413	152	2	0	278506
20413	157	1	1	277946
20413	163	1	1	245736
20413	169	1	1	245736
20413	175	1	1	245736
20413	181	1	1	245736
20413	187	1	1	212968
20413	193	1	1	245736
20413	199	1	1	237544
20413	201	1	1	0
20413	205	1	1	277946
20413	211	1	1	245736
20413	217	1	1	245736
20413	221	1	0	240470
20413	223	1	1	237544
20413	229	1	1	245736
20413	233	68	2	6947315
20413	235	1	1	245736
20413	241	1	1	277946
20413	247	1	1	237544
20413	253	1	1	277946
20413	259	1	1	277946
20413	265	1	1	221160
20413	270	1	1	37863
20413	271	1	1	245736
20413	277	1	1	245736
20413	278	2	1	866162
20413	283	1	1	245736
20414	1	1	1	277946
20414	7	1	1	245736
20414	11	1	0	182525
20414	13	1	1	245736
20414	18	1	1	204776
20414	19	2	2	515490
20414	22	1	1	147440
20414	25	1	1	245736
20414	31	1	1	245736
20414	37	1	1	221160
20414	43	1	1	229352
20414	49	1	1	245736
20414	55	1	1	237544
20414	57	1	0	477752
20414	61	1	1	237544
20414	67	1	1	221160
20414	72	2	1	290476
20414	73	1	1	245736
20414	74	138	2	13969624
20414	77	1	1	277946
20414	79	1	1	221160
20414	82	1	1	277946
20414	85	2	2	523682
20414	91	1	1	245736
20414	97	1	1	237544
20414	103	1	1	245736
20414	108	1	1	0
20414	109	1	1	245736
20414	111	3	3	826196
20414	112	1	1	277946
20414	115	1	1	245736
20414	121	2	1	435349
20414	124	1	0	277946
20414	127	1	1	221160
20414	133	1	1	237544
20414	139	1	1	277946
20414	145	1	1	277946
20414	147	1	1	0
20414	151	2	2	548250
20414	155	1	1	277946
20414	157	1	1	237544
20414	163	1	1	237544
20414	169	1	1	245736
20414	172	64	2	5203230
20414	175	1	1	237544
20414	176	4	3	682121
20414	181	1	1	237544
20414	187	1	1	245736
20414	193	1	1	245736
20414	196	1	0	12492
20414	199	1	1	245736
20414	201	1	1	0
20414	205	1	1	245736
20414	211	1	1	237544
20414	217	1	1	245736
20414	220	1	0	12496
20414	223	2	1	500280
20414	229	1	1	277946
20414	235	1	1	212968
20414	241	1	1	245736
20414	247	1	1	245736
20414	253	1	1	277946
20414	259	1	1	245736
20414	265	1	1	277946
20414	271	1	1	221160
20414	272	1	1	277978
20414	277	1	1	221160
20414	283	1	1	245736
20415	1	1	1	245736
20415	7	1	1	212968
20415	13	1	1	245736
20415	19	1	1	221160
20415	24	1	1	237544
20415	25	1	1	241320
20415	31	1	1	221160
20415	37	1	1	245736
20415	43	1	1	245736
20415	46	6	2	1079252
20415	49	1	1	245736
20415	55	1	1	237544
20415	61	1	1	212968
20415	67	1	1	245736
20415	68	1	1	277946
20415	73	1	1	237544
20415	79	1	1	245736
20415	82	34	34	432125
20415	85	2	2	221160
20415	91	1	1	277946
20415	97	1	1	245736
20415	103	1	1	212968
20415	109	1	1	237544
20415	115	1	1	270304
20415	121	1	1	221160
20415	127	1	1	277946
20415	133	1	1	221160
20415	139	1	1	277946
20415	145	1	1	212968
20415	151	1	1	277946
20415	156	1	1	277946
20415	157	1	1	277946
20415	163	1	1	237544
20415	169	1	1	237544
20415	175	1	1	237544
20415	180	1	1	277946
20415	181	1	1	245736
20415	187	1	1	277946
20415	193	1	1	245736
20415	196	1	1	0
20415	199	1	1	212968
20415	205	1	1	277946
20415	211	1	1	237544
20415	215	9	2	1235576
20415	217	1	1	237544
20415	223	1	1	221160
20415	229	1	1	221160
20415	231	8	1	957694
20415	235	9	2	1195238
20415	241	1	1	212968
20415	247	2	2	515490
20415	249	1	1	277946
20415	255	1	1	277946
20415	261	1	1	221160
20415	267	1	1	212968
20415	273	1	1	277946
20415	279	1	1	221160
20415	285	1	1	237544
20416	3	1	1	277946
20416	9	1	1	241320
20416	15	1	1	277946
20416	19	17	1	929714
20416	21	5	4	1083490
20416	27	89	2	9996474
20416	33	1	1	237544
20416	39	1	1	212968
20416	45	1	1	245736
20416	51	1	1	212968
20416	57	1	1	270304
20416	61	1	1	277978
20416	63	1	1	245736
20416	69	1	1	241320
20416	75	1	1	237544
20416	81	1	1	277946
20416	87	1	1	245736
20416	93	1	1	245736
20416	99	1	1	212968
20416	105	1	1	241320
20416	108	1	1	0
20416	109	1	1	0
20416	111	1	1	237544
20416	117	1	1	277946
20416	120	1	1	277946
20416	123	1	1	212968
20416	129	1	1	221160
20416	135	1	1	237544
20416	141	1	1	277946
20416	142	52	1	4050220
20416	143	1	0	560
20416	147	2	2	212968
20416	153	1	1	245736
20416	159	1	1	245736
20416	165	1	1	245736
20416	167	46	1	3268165
20416	171	1	1	212968
20416	177	1	1	277946
20416	183	1	1	277946
20416	189	1	1	221160
20416	195	1	1	245736
20416	201	1	1	277946
20416	207	1	1	221160
20416	213	1	1	221160
20416	218	1	1	0
20416	219	1	1	277946
20416	225	1	1	245736
20416	231	1	1	245736
20416	235	1	1	277946
20416	237	1	1	237544
20416	242	1	0	277946
20416	243	1	1	221160
20416	249	2	2	384984
20416	252	1	1	37863
20416	254	1	1	604
20416	255	1	1	212968
20416	261	1	1	277946
20416	262	1	1	277946
20416	267	1	1	270304
20416	273	1	1	270304
20416	279	1	1	277946
20416	285	1	1	237544
20417	3	1	1	245736
20417	5	1	1	277978
20417	9	1	1	245736
20417	15	1	1	221160
20417	21	1	1	241320
20417	27	1	1	237544
20417	33	1	1	237544
20417	39	1	1	221160
20417	45	1	1	245736
20417	51	1	1	245736
20417	57	1	1	245736
20417	63	1	1	237544
20417	69	1	1	245736
20417	72	1	1	204776
20417	75	1	1	277946
20417	81	1	1	245736
20417	82	1	1	277946
20417	84	1	1	0
20417	87	1	1	212968
20417	88	52	1	4050252
20417	89	1	0	560
20417	93	1	1	277946
20417	97	6	1	624233
20417	99	1	1	277946
20417	101	1	1	604
20417	105	1	1	277946
20417	108	1	1	0
20417	111	1	1	221160
20417	117	1	1	212968
20417	123	1	1	277946
20417	124	34	34	432132
20417	129	1	1	277946
20417	130	1	1	277978
20417	135	1	1	277946
20417	136	1	1	277946
20417	141	1	1	245736
20417	147	1	1	245736
20417	153	1	1	221160
20417	159	1	1	277946
20417	165	1	1	237544
20417	171	1	1	245736
20417	177	1	1	237544
20417	183	1	1	237544
20417	189	1	1	277946
20417	194	67	1	6665036
20417	195	1	1	229352
20417	201	1	1	212968
20417	207	1	1	221160
20417	210	1	1	277946
20417	213	1	1	245736
20417	219	1	1	245736
20417	225	1	1	245736
20417	231	1	1	237544
20417	237	1	1	237544
20417	243	1	1	221160
20417	249	1	1	277946
20417	253	1	1	277946
20417	255	1	1	245736
20417	261	1	1	237544
20417	267	1	1	245736
20417	273	1	1	237544
20417	279	1	1	245736
20417	285	1	1	245736
20418	3	1	1	245736
20418	9	1	1	277946
20418	15	1	1	245736
20418	21	1	1	212968
20418	27	1	1	245736
20418	28	1	1	277946
20418	33	1	1	237544
20418	39	1	1	245736
20418	40	1	1	277978
20418	43	1	1	277978
20418	45	1	1	245736
20418	51	1	1	245736
20418	57	1	1	245736
20418	60	1	0	26
20418	63	1	1	221160
20418	69	1	1	245736
20418	75	1	1	212968
20418	76	1	1	277978
20418	77	83	1	8312630
20418	81	1	1	245736
20418	83	1	1	277946
20418	85	1	1	0
20418	87	1	1	237544
20418	93	1	1	221160
20418	99	1	1	277946
20418	105	1	1	245736
20418	111	1	1	277946
20418	117	1	1	237544
20418	123	1	1	212968
20418	126	1	1	277978
20418	129	1	1	245736
20418	135	1	1	277946
20418	141	1	1	237544
20418	147	2	2	277946
20418	153	1	1	277946
20418	159	1	1	237544
20418	165	1	1	212968
20418	171	1	1	245736
20418	177	1	1	245736
20418	183	1	1	253928
20418	189	1	1	237544
20418	195	1	1	277946
20418	201	1	1	245736
20418	207	1	1	221160
20418	211	1	0	26
20418	213	1	1	221160
20418	219	1	1	237544
20418	220	17	1	929714
20418	222	1	1	277946
20418	225	3	2	739608
20418	231	1	1	237544
20418	237	1	1	277946
20418	241	1	1	277946
20418	243	1	1	221160
20418	249	1	1	245736
20418	255	1	1	237544
20418	261	1	1	237544
20418	262	1	0	560
20418	267	1	1	237544
20418	271	2	0	480940
20418	273	1	1	212968
20418	279	1	1	221160
20418	285	1	1	277946
20419	3	1	1	237544
20419	9	1	1	237544
20419	15	1	1	237544
20419	21	2	2	499106
20419	27	1	1	237544
20419	33	1	1	277946
20419	37	1	0	26
20419	39	1	1	237544
20419	41	1	1	37875
20419	45	1	1	237544
20419	51	1	1	277946
20419	57	1	1	245736
20419	63	1	1	277946
20419	69	1	1	277946
20419	75	1	1	221160
20419	80	1	1	277946
20419	81	1	1	241320
20419	87	1	1	245736
20419	93	1	1	221160
20419	99	1	1	212968
20419	100	1	0	240470
20419	105	1	1	237544
20419	108	1	1	0
20419	111	1	1	212968
20419	117	1	1	245736
20419	123	1	1	221160
20419	127	1	0	5490
20419	129	1	1	237544
20419	135	1	1	277946
20419	141	1	1	237544
20419	142	1	0	277946
20419	147	1	1	245736
20419	153	1	1	277946
20419	159	1	1	245736
20419	162	1	1	204776
20419	165	1	1	277946
20419	166	53	1	4050780
20419	169	6	0	70578
20419	171	1	1	245736
20419	177	1	1	245736
20419	181	1	1	245736
20419	187	1	1	237544
20419	188	1	1	277946
20419	193	1	1	245736
20419	199	1	1	245736
20419	205	1	1	277946
20419	211	1	1	212968
20419	217	1	1	245736
20419	223	1	1	237544
20419	224	10	0	862528
20419	229	1	1	277946
20419	235	1	1	245736
20419	241	1	1	241320
20419	247	1	1	277946
20419	253	1	1	277946
20419	259	1	1	245736
20419	265	1	1	245736
20419	271	1	1	237544
20419	277	1	1	221160
20419	282	1	1	37863
20419	283	1	1	277946
20419	287	1	1	277978
20420	1	1	1	237544
20420	7	1	1	245736
20420	13	1	1	245736
20420	19	1	1	277946
20420	25	1	1	212968
20420	31	1	1	277946
20420	32	1	1	237544
20420	37	1	1	237544
20420	43	1	1	237544
20420	44	5	4	1119474
20420	45	3	1	288926
20420	49	2	2	523714
20420	55	1	1	277946
20420	61	1	1	249512
20420	67	1	1	249512
20420	69	1	1	277946
20420	70	1	1	277946
20420	73	1	1	237544
20420	79	2	2	523682
20420	84	1	1	0
20420	85	1	1	237544
20420	91	1	1	212968
20420	97	1	1	245736
20420	100	1	1	277946
20420	103	1	1	277946
20420	108	1	1	0
20420	109	5	4	1116249
20420	115	1	1	245736
20420	121	1	1	245736
20420	127	1	1	221160
20420	128	1	1	277946
20420	133	1	1	237544
20420	139	1	1	245736
20420	145	1	1	245736
20420	147	1	1	0
20420	151	1	1	277946
20420	157	1	1	212968
20420	163	1	1	245736
20420	169	1	1	221160
20420	171	1	1	604
20420	172	1	0	26
20420	175	1	1	245736
20420	181	1	1	277946
20420	187	1	1	277946
20420	192	1	1	0
20420	193	1	1	237544
20420	200	1	1	277946
20420	202	1	0	34626
20420	205	2	2	277946
20420	212	1	1	277946
20420	217	1	1	277946
20420	221	1	1	277946
20420	223	1	1	245736
20420	229	1	1	237544
20420	232	1	1	277946
20420	235	1	1	245736
20420	241	2	2	221764
20420	247	1	1	237544
20420	253	1	1	237544
20420	259	1	1	245736
20420	265	1	1	277946
20420	271	1	1	241320
20420	278	1	1	245736
20420	283	1	1	277946
20421	1	1	1	245736
20421	7	1	1	245736
20421	13	1	1	277946
20421	19	1	1	277946
20421	25	1	1	277946
20421	30	1	1	277946
20421	32	1	1	249512
20421	38	1	1	277946
20421	43	1	1	277946
20421	45	1	1	277946
20421	50	1	1	277946
20421	56	1	1	237544
20421	62	1	1	237544
20421	63	1	1	37875
20421	68	1	1	277946
20421	74	1	1	245736
20421	77	52	1	4050252
20421	78	2	1	278506
20421	80	1	1	277946
20421	86	2	2	555892
20421	91	1	1	237544
20421	97	1	1	277946
20421	104	1	1	245736
20421	108	1	1	0
20421	109	1	1	245736
20421	116	1	1	277946
20421	121	1	1	245736
20421	128	2	2	277946
20421	134	1	1	245736
20421	139	1	1	245736
20421	145	1	1	277946
20421	152	1	1	237544
20421	158	1	1	277946
20421	164	1	1	277946
20421	170	1	1	221160
20421	176	1	1	212968
20421	182	1	1	245736
20421	188	1	1	277946
20421	191	53	1	5615584
20421	192	1	1	0
20421	194	1	1	277946
20421	196	2	1	24985
20421	200	1	1	277946
20421	206	1	1	221160
20421	211	1	1	277946
20421	212	1	1	277946
20421	218	1	1	237544
20421	224	1	1	277946
20421	230	1	1	277946
20421	236	1	1	212968
20421	239	1	0	277946
20421	242	1	1	237544
20421	248	1	1	245736
20421	251	3	3	703332
20421	254	1	1	237544
20421	260	1	1	245736
20421	266	1	1	245736
20421	272	1	1	237544
20421	278	1	1	212968
20421	284	1	1	245736
20422	2	1	1	249512
20422	8	1	1	245736
20422	13	94	2	6555192
20422	14	1	1	277946
20422	20	1	1	245736
20422	26	1	1	277946
20422	28	1	0	277946
20422	32	1	1	245736
20422	38	1	1	241320
20422	44	1	1	245736
20422	50	1	1	245736
20422	56	1	1	245736
20422	62	1	1	277946
20422	68	1	1	245736
20422	74	1	1	277946
20422	80	1	1	237544
20422	86	1	1	221160
20422	92	1	1	277946
20422	98	1	1	237544
20422	104	1	1	237544
20422	109	35	1	3004838
20422	110	1	1	245736
20422	116	1	1	277946
20422	122	1	1	277946
20422	128	1	1	212968
