Estatísticas do Servidor Web de kubonet.com.brComeço do programa em Dom-30-Nov-2025 12:27.
Análise de pedidos desde Ter-11-Nov-2025 14:12 até Dom-30-Nov-2025 11:37 (18,89 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Nov-2025 12:27.
Pedidos atendidos: 5 368 (2 120)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 284 (302)
Pedidos de páginas atendidos: 733 (287)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 38 (40)
Pedidos não atendidos: 14 566 (410)
Pedidos redirigidos: 19 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 429 (7 073)
Servidores diferentes atendidos: 947 (1 185)
Tráfego total: 496,70 megabytes (178,81 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 26,29 megabytes (25,54 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 5368 | 733 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Nov 2025 (733 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 478 | 65 | ![]() ![]() |
| Seg | 407 | 69 | ![]() ![]() |
| Ter | 1086 | 129 | ![]() ![]() |
| Qua | 956 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 851 | 136 | ![]() ![]() |
| Sex | 820 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 770 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 715 | 24 | ![]() ![]() |
| 01 | 813 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 592 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 74 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 68 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 74 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 208 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 241 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 108 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 159 | 23 | ![]() ![]() |
| 10 | 158 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 334 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 52 | 17 | ![]() ![]() |
| 13 | 139 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 74 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 91 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 102 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 48 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 372 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 288 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 302 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 146 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 105 | 36 | ![]() ![]() |
| 23 | 105 | 19 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 5368 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1567 | 29,49% | 205.169 |
| 460 | 6,52% | 202.8 |
| 450 | 8,35% | 34 |
| 395 | 9,97% | 43 |
| 220 | 2,26% | 52 |
| 212 | 3,35% | 66.249 |
| 158 | 1,41% | 45 |
| 91 | 1,91% | 185.117 |
| 90 | 0,39% | 20 |
| 79 | 2,54% | 104 |
| 78 | 1,97% | 183.207 |
| 70 | 1,46% | 94 |
| 69 | 1,00% | 91 |
| 67 | 1,28% | 201.46 |
| 65 | 1,11% | 69 |
| 61 | 0,15% | 128.24 |
| 50 | 0,14% | 172.177 |
| 48 | 1,04% | 54 |
| 48 | 0,63% | 192.178 |
| 44 | 0,32% | 4 |
| 1046 | 24,71% | [não listadas: 174 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | https://www.google.co.uk/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 2469 | http://kubonet.com.br/ |
| 1041 | http://www.kubonet.com.br/ |
| 53 | https://www.google.de/ |
| 52 | https://www.google.fr/ |
| 50 | https://www.yahoo.com/ |
| 49 | https://www.google.com/ |
| 49 | https://duckduckgo.com/ |
| 45 | https://www.google.co.uk/ |
| 36 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.google.ca/ |
| 1 | https://kubonet.com.br/ |
| 1 | http://199.193.117.238/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 169 | 169 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 168 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 1555 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 24 | 15 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.033313e2037313e23353e2235313; +https://leakix.net) |
| 592 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 324 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.114 Safari/537.36 |
| 34 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 27 | 10 | Go-http-client/1.1 |
| 78 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 YaBrowser/22.7.0 Yowser/2.5 Safari/537.36 |
| 34 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 51 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 27 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 11 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 12 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 5 | 5 | python-requests/2.17.3 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 21 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 20 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 16 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
| 22 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 167 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 16 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 18 | 4 | Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 343 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | GoogleBot/2.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA657324) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2553.98 Mobile Safari/537.3 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 OPR/89.0.4447.51 |
| 16 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1382 | 215 | [não listados: 191 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 4230 | 536 | Safari |
| 3838 | 320 | Safari/537 | |
| 348 | 199 | Safari/604 | |
| 40 | 13 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/617 | |
| 2 | 717 | 62 | Netscape (compatible) |
| 3 | 65 | 35 | Firefox |
| 12 | 6 | Firefox/114 | |
| 6 | 3 | Firefox/72 | |
| 3 | 3 | Firefox/56 | |
| 3 | 3 | Firefox/123 | |
| 3 | 3 | Firefox/125 | |
| 5 | 2 | Firefox/71 | |
| 7 | 2 | Firefox/79 | |
| 2 | 2 | Firefox/124 | |
| 2 | 2 | Firefox/139 | |
| 1 | 1 | Firefox/54 | |
| 4 | 81 | 27 | Mozilla |
| 5 | 27 | 10 | Go-http-client |
| 27 | 10 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 6 | 6 | python-requests |
| 6 | 6 | python-requests/2 | |
| 7 | 5 | 5 | Python |
| 5 | 5 | Python/3 | |
| 8 | 4 | 4 | GoogleBot |
| 4 | 4 | GoogleBot/2 | |
| 9 | 2 | 2 | curl |
| 2 | 2 | curl/7 | |
| 10 | 32 | 2 | facebookexternalhit |
| 32 | 2 | facebookexternalhit/1 | |
| 11 | 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 12 | 2 | 2 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 13 | 1 | 1 | NetSurf |
| 1 | 1 | NetSurf/1 | |
| 14 | 1 | 1 | Ruby |
| 15 | 1 | 1 | NetAPI v1 |
| 16 | 1 | 1 | CCBot |
| 1 | 1 | CCBot/2 | |
| 17 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 18 | 1 | 1 | Burst5000TitleFetcher |
| 1 | 1 | Burst5000TitleFetcher/1 | |
| 88 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2866 | 246 | Windows |
| 2453 | 219 | Windows NT | |
| 413 | 27 | Windows desconhecido | |
| 2 | 431 | 235 | Macintosh |
| 3 | 466 | 111 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 903 | 91 | Unix |
| 900 | 88 | Linux | |
| 2 | 2 | BSD | |
| 1 | 1 | Outro Unix | |
| 5 | 601 | 16 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 5368 | 200 OK |
| 10 | 301 Document moved permanently |
| 9 | 302 Document found elsewhere |
| 14566 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 170 | |
| 1B- 10B | 10 | |
| 11B- 100B | 46 | |
| 101B- 1kB | 220 | 0,03% |
| 1kB- 10kB | 1262 | 1,15% |
| 10kB-100kB | 1892 | 12,44% |
| 100kB- 1MB | 1768 | 86,38% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 1515 | 30,14% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 733 | 28,99% | [directorias] |
| 311 | 14,83% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1738 | 14,42% | .js [JavaScript code] |
| 158 | 5,80% | .woff2 |
| 509 | 5,13% | .php [PHP] |
| 212 | 0,48% | .xml |
| 192 | 0,21% | [não listadas: 7 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 972 | 33,65% | [directoria da raiz] |
| 2444 | 33,56% | /vendor/ |
| 378 | 14,90% | /uploads/ |
| 477 | 10,75% | /css/ |
| 534 | 5,85% | /js/ |
| 20 | 0,48% | http:// |
| 29 | 0,07% | /wp-admin/ |
| 26 | 0,06% | /wp-content/ |
| 25 | 0,06% | /wp-includes/ |
| 10 | 0,05% | /admin/ |
| 18 | 0,04% | /test/ |
| 18 | 0,04% | /cms/ |
| 17 | 0,04% | /site/ |
| 17 | 0,04% | /shop/ |
| 16 | 0,04% | /2019/ |
| 15 | 0,03% | /wp/ |
| 14 | 0,03% | /wordpress/ |
| 14 | 0,03% | /wp1/ |
| 12 | 0,03% | /wp2/ |
| 11 | 0,02% | /sito/ |
| 53 | 0,02% | /php/ |
| 10 | 0,02% | /website/ |
| 10 | 0,02% | /news/ |
| 9 | 0,02% | /media/ |
| 8 | 0,02% | /2018/ |
| 6 | 0,01% | /2020/ |
| 5 | 0,01% | /web/ |
| 200 | 0,10% | [não listadas: 28 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 604 | 28,70% | 30/Nov/25 11:14 | / |
| 10 | 0,47% | 28/Nov/25 22:36 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 98 | 3,80% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
| 96 | 1,02% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/fontawesome-free/css/all.min.css |
| 95 | 1,29% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/animate/animate.compat.css |
| 95 | 0,06% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css |
| 95 | 3,86% | 29/Nov/25 21:17 | /css/theme.css |
| 95 | 0,02% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css |
| 94 | 6,44% | 29/Nov/25 21:18 | /css/theme-elements.css |
| 94 | 8,45% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css |
| 94 | 0,08% | 29/Nov/25 21:17 | /css/custom.css |
| 94 | 0,20% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/simple-line-icons/css/simple-line-icons.min.css |
| 93 | 0,09% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/magnific-popup/magnific-popup.min.css |
| 92 | 0,26% | 29/Nov/25 21:17 | /css/theme-shop.css |
| 92 | 0,70% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/rs-plugin/css/settings.css |
| 91 | 0,10% | 29/Nov/25 18:43 | /css/theme-blog.css |
| 91 | 2,42% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/rs-plugin/css/layers.css |
| 90 | 1,04% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/rs-plugin/css/navigation.css |
| 65 | 0,11% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/modernizr/modernizr.min.js |
| 61 | 1,04% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/isotopnew/isotope.pkgd.js |
| 61 | 0,10% | 30/Nov/25 05:44 | /js/harmony_min_script.js |
| 60 | 0,02% | 30/Nov/25 05:44 | /js/videos.js |
| 60 | 0,20% | 29/Nov/25 21:17 | /js/examples/examples.portfolio.js |
| 60 | 0,22% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js |
| 60 | 0,14% | 30/Nov/25 05:44 | /js/theme.init.js |
| 60 | 0,24% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/popper/umd/popper.min.js |
| 60 | 1,20% | 30/Nov/25 05:44 | /js/jplayer_meu.js |
| 60 | 0,35% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/isotopnew/packery-mode.pkgd.js |
| 59 | 30/Nov/25 05:44 | /js/custom.js | |
| 59 | 0,08% | 30/Nov/25 05:44 | /js/views/view.contact.js |
| 59 | 2,99% | 30/Nov/25 05:44 | /js/theme.js |
| 59 | 0,49% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js |
| 59 | 0,13% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/vivus/vivus.min.js |
| 57 | 0,06% | 30/Nov/25 05:45 | /vendor/isotopnew/imagesloaded.pkgd.min.js |
| 57 | 1,17% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js |
| 57 | 0,04% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/jquery.easy-pie-chart/jquery.easypiechart.min.js |
| 57 | 0,26% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/jquery.validation/jquery.validate.min.js |
| 57 | 0,08% | 30/Nov/25 05:44 | /vendor/lazysizes/lazysizes.min.js |
| 57 | 0,02% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/jquery.appear/jquery.appear.min.js |
| 56 | 0,04% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/jquery.gmap/jquery.gmap.min.js |
| 56 | 2,68% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js |
| 55 | 0,03% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/bootpag/jquery.bootpag.min.js |
| 55 | 0,03% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js |
| 55 | 0,05% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/vide/jquery.vide.min.js |
| 55 | 0,91% | 29/Nov/25 21:17 | /vendor/jquery/jquery.min.js |
| 54 | 0,01% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/jquery.cookie/jquery.cookie.min.js |
| 54 | 1,13% | 29/Nov/25 18:43 | /js/jquery.mb.YTPlayer.min.js |
| 54 | 0,63% | 29/Nov/25 18:43 | /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js |
| 49 | 0,02% | 29/Nov/25 18:43 | /php/simple-php-captcha/simple-php-captcha.php/php/simple-php-captcha/simple-php-captcha.php |
| 44 | 0,70% | 30/Nov/25 05:45 | /info.php |
