Estatísticas do Servidor Web de kubonet.com.brComeço do programa em Sab-31-Jan-2026 12:36.
Análise de pedidos desde Ter-11-Nov-2025 14:12 até Sab-31-Jan-2026 11:29 (80,89 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2026 12:36.
Pedidos atendidos: 11 603 (419)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 143 (59)
Pedidos de páginas atendidos: 3 266 (244)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 40 (34)
Pedidos não atendidos: 53 206 (450)
Pedidos redirigidos: 799 (1)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 096 (25 000)
Servidores diferentes atendidos: 2 790 (3 670)
Tráfego total: 1,40 gigabytes (4,66 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 17,75 megabytes (681,57 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 5581 | 789 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2025 | 3299 | 1242 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2026 | 2723 | 1235 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2025 (1 242 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1918 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1094 | 387 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 2208 | 522 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1674 | 499 | ![]() ![]() |
| Qui | 1592 | 524 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1546 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 1571 | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1138 | 150 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 1012 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 914 | 166 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 234 | 128 | ![]() |
| 04 | 326 | 130 | ![]() ![]() |
| 05 | 230 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 306 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 351 | 125 | ![]() |
| 08 | 297 | 133 | ![]() ![]() |
| 09 | 334 | 107 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 647 | 147 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 551 | 107 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 219 | 129 | ![]() ![]() |
| 13 | 277 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 327 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 451 | 140 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 578 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 208 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 675 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 617 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 639 | 168 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 558 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 503 | 174 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 211 | 93 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 11603 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1774 | 10,83% | 205.169 |
| 970 | 4,76% | 202.8 |
| 862 | 1,03% | 4 |
| 770 | 4,36% | 43 |
| 674 | 3,12% | 34 |
| 392 | 1,88% | 66.249 |
| 382 | 1,78% | 52 |
| 250 | 1,12% | 51 |
| 223 | 0,85% | 54 |
| 203 | 0,55% | 45 |
| 170 | 0,29% | 40 |
| 161 | 0,18% | 208.84 |
| 154 | 0,46% | 20 |
| 152 | 0,39% | 85 |
| 148 | 0,96% | 104 |
| 134 | 0,55% | 142.44 |
| 110 | 0,12% | 35 |
| 101 | 0,11% | 62.60 |
| 99 | 0,40% | 69 |
| 95 | 0,66% | 185.117 |
| 3779 | 65,60% | [não listadas: 368 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 2998 | http://kubonet.com.br/ |
| 1472 | http://www.kubonet.com.br/ |
| 148 | https://www.google.com/ |
| 95 | https://www.google.fr/ |
| 95 | https://www.google.co.uk/ |
| 94 | https://www.google.de/ |
| 92 | https://www.yahoo.com/ |
| 89 | https://duckduckgo.com/ |
| 68 | https://www.bing.com/ |
| 35 | http://xzgom.ratraiser.online/ |
| 32 | http://localhost/ |
| 29 | http://gruporedivivus.com.br/ |
| 23 | http://www.gruporedivivus.com.br/ |
| 14 | http://mail.gruporedivivus.com.br/ |
| 10 | http://www.fenixlondres.com.br/ |
| 9 | https://www.facebook.com/ |
| 8 | http://fenixlondres.com.br/ |
| 7 | http://cantorpaulosantiago.com.br/ |
| 7 | https://kubonet.com.br/ |
| 7 | http://mail.kubonet.com.br/ |
| 6 | http://psycovita.com.br/ |
| 5 | https://l.instagram.com/ |
| 5 | https://www.brazilwebdirectory.com/ |
| 4 | http://www.cantorpaulosantiago.com.br/ |
| 4 | http://m.facebook.com/ |
| 3 | https://www.kubonet.com.br/ |
| 2 | https://fenixlondres.com.br/ |
| 1 | https://www.google.jp/ |
| 1 | https://www.google.ca/ |
| 1 | http://www.cvtblog.online/ |
| 8 | [não listados: 8 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 777 | 766 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1536 | 229 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 144 | 144 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 594 | 133 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 231 | 80 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 169 | 62 | Go-http-client/1.1 |
| 1750 | 56 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 147 | 55 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 122 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 42 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 63 | 41 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.033313e2037313e23353e2235313; +https://leakix.net) |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 125 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 24 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 21 | 21 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 32 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 20 | 19 | TerraCotta https://github.com/CeramicTeam/CeramicTerracotta |
| 25 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 24 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 41 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 377 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.114 Safari/537.36 |
| 66 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 |
| 39 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 315 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 40 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 375 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 |
| 24 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 25 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 12 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 38 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 11 | 11 | python-requests/2.32.3 |
| 29 | 11 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 35 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3197 | 1066 | [não listados: 503 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 7281 | 2107 | Safari |
| 6046 | 1157 | Safari/537 | |
| 1107 | 869 | Safari/604 | |
| 107 | 64 | Safari/605 | |
| 4 | 4 | Safari/533 | |
| 4 | 4 | Safari/535 | |
| 4 | 3 | Safari/534 | |
| 3 | 2 | Safari/601 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/413 | |
| 1 | 1 | Safari/525 | |
| 2 | 1949 | 524 | Netscape (compatible) |
| 3 | 421 | 177 | Firefox |
| 125 | 25 | Firefox/47 | |
| 29 | 17 | Firefox/117 | |
| 39 | 12 | Firefox/79 | |
| 12 | 12 | Firefox/142 | |
| 11 | 11 | Firefox/123 | |
| 17 | 11 | Firefox/114 | |
| 10 | 10 | Firefox/122 | |
| 8 | 8 | Firefox/127 | |
| 7 | 7 | Firefox/115 | |
| 7 | 7 | Firefox/139 | |
| 4 | 172 | 86 | Mozilla |
| 5 | 169 | 62 | Go-http-client |
| 169 | 62 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 147 | 55 | facebookexternalhit |
| 147 | 55 | facebookexternalhit/1 | |
| 7 | 21 | 21 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 8 | 20 | 20 | python-requests |
| 20 | 20 | python-requests/2 | |
| 9 | 20 | 19 | TerraCotta https: |
| 20 | 19 | TerraCotta https://github | |
| 10 | 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 11 | 16 | 12 | Python |
| 16 | 12 | Python/3 | |
| 12 | 56 | 8 | MSIE |
| 9 | 3 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 43 | 1 | MSIE/7 | |
| 13 | 6 | 6 | 2ip bot |
| 6 | 6 | 2ip bot/1 | |
| 14 | 5 | 5 | meta-externalagent |
| 5 | 5 | meta-externalagent/1 | |
| 15 | 6 | 5 | CCBot |
| 6 | 5 | CCBot/2 | |
| 16 | 4 | 4 | GoogleBot |
| 4 | 4 | GoogleBot/2 | |
| 17 | 4 | 4 | DomainStatsBot |
| 4 | 4 | DomainStatsBot/1 | |
| 18 | 3 | 3 | OI-Crawler |
| 3 | 3 | OI-Crawler/Nutch | |
| 19 | 3 | 3 | NetAPI v1 |
| 20 | 2 | 2 | curl |
| 2 | 2 | curl/7 | |
| 275 | 19 | [não listados: 18 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1365 | 1032 | Macintosh |
| 2 | 4600 | 835 | Windows |
| 3926 | 743 | Windows NT | |
| 669 | 87 | Windows desconhecido | |
| 5 | 5 | Windows XP | |
| 3 | 1382 | 603 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 1675 | 431 | Unix |
| 1667 | 423 | Linux | |
| 6 | 6 | Outro Unix | |
| 2 | 2 | BSD | |
| 5 | 1573 | 256 | Robôs |
| 6 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 11582 | 200 OK |
| 7 | 206 Partial content |
| 51 | 301 Document moved permanently |
| 748 | 302 Document found elsewhere |
| 14 | 304 Not modified since last retrieval |
| 53206 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 426 | |
| 1B- 10B | 36 | |
| 11B- 100B | 69 | |
| 101B- 1kB | 402 | 0,02% |
| 1kB- 10kB | 4421 | 1,77% |
| 10kB-100kB | 3876 | 7,17% |
| 100kB- 1MB | 2370 | 39,66% |
| 1MB- 10MB | 0 | |
| 10MB-100MB | 0 | |
| 100MB- 1GB | 3 | 51,38% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 3 | 51,38% | .zip [Zip archives] |
| 3265 | 14,85% | [directorias] |
| 1868 | 12,87% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 2420 | 7,09% | .js [JavaScript code] |
| 340 | 5,52% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1549 | 4,57% | .php [PHP] |
| 203 | 2,57% | .woff2 |
| 720 | 0,57% | .xml |
| 593 | 0,29% | .cgi [CGI scripts] |
| 371 | 0,12% | .png [PNG graphics] |
| 271 | 0,17% | [não listadas: 40 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 3968 | 70,16% | [directoria da raiz] |
| 3217 | 14,99% | /vendor/ |
| 449 | 5,55% | /uploads/ |
| 614 | 4,60% | /css/ |
| 755 | 2,90% | /js/ |
| 40 | 0,34% | http:// |
| 593 | 0,29% | /cgi-sys/ |
| 193 | 0,15% | /wp-includes/ |
| 355 | 0,10% | /img/ |
| 55 | 0,10% | /admin/ |
| 97 | 0,08% | /wp-content/ |
| 65 | 0,05% | /wp-admin/ |
| 56 | 0,04% | /cms/ |
| 52 | 0,04% | /site/ |
| 51 | 0,04% | /test/ |
| 51 | 0,04% | /shop/ |
| 48 | 0,04% | /2019/ |
| 46 | 0,04% | /wp1/ |
| 45 | 0,04% | /wp/ |
| 45 | 0,04% | /wp2/ |
| 42 | 0,03% | /wordpress/ |
| 41 | 0,03% | /website/ |
| 41 | 0,03% | /sito/ |
| 37 | 0,03% | /news/ |
| 34 | 0,03% | /2018/ |
| 33 | 0,03% | /media/ |
| 32 | 0,03% | /web/ |
| 24 | 0,02% | /blog/ |
| 39 | 0,01% | /images/ |
| 485 | 0,14% | [não listadas: 83 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 2867 | 14,56% | 31/Jan/26 11:12 | / |
| 23 | 0,19% | 15/Jan/26 19:29 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 16 | 0,12% | 30/Jan/26 12:28 | /?46.101.9.216 |
| 593 | 0,29% | 10/Jan/26 01:16 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 151 | 0,04% | 28/Jan/26 20:31 | /img/SKubo.png |
| 131 | 0,77% | 31/Jan/26 03:11 | /info.php |
| 127 | 0,06% | 30/Jan/26 21:56 | /img/Creditos230.50.png |
| 121 | 1,62% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
| 119 | 0,44% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/fontawesome-free/css/all.min.css |
| 118 | 0,09% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/simple-line-icons/css/simple-line-icons.min.css |
| 118 | 0,55% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/animate/animate.compat.css |
| 117 | 0,01% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css |
| 117 | 3,64% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/fontawesome-pro/css/all.min.css |
| 117 | 0,03% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css |
| 117 | 1,65% | 30/Dez/25 02:17 | /css/theme.css |
| 116 | 2,75% | 30/Dez/25 02:17 | /css/theme-elements.css |
| 115 | 0,04% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/magnific-popup/magnific-popup.min.css |
| 115 | 0,03% | 30/Dez/25 02:17 | /css/custom.css |
| 113 | 0,30% | 30/Dez/25 02:18 | /vendor/rs-plugin/css/settings.css |
| 113 | 0,04% | 30/Dez/25 02:17 | /css/theme-blog.css |
| 113 | 0,11% | 30/Dez/25 02:17 | /css/theme-shop.css |
| 112 | 1,03% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/rs-plugin/css/layers.css |
| 111 | 0,44% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/rs-plugin/css/navigation.css |
| 89 | 0,05% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/modernizr/modernizr.min.js |
| 85 | 0,50% | 30/Dez/25 02:17 | /vendor/isotopnew/isotope.pkgd.js |
| 85 | 0,07% | 30/Dez/25 02:17 | /js/theme.init.js |
| 85 | 0,05% | 30/Dez/25 02:17 | /js/harmony_min_script.js |
